2025-2026 Victoriaville Tigres Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #31 | 18 | 2008 | Laval, QC, CAN | 6'6" | 174 | L | ||||
| #20 | 19 | 2006 | Sorel-Tracy, QC, CAN | 6'4" | 212 | L | 28/29 | |||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #73 | 20 | 2005 | Gatineau, QC, CAN | 6'2" | 205 | R | ||||
| #93 | 18 | 2008 | Thetford Mines, QC, CAN | 6'2" | 201 | R | ||||
| #25 | 19 | 2007 | Côteau-du-Lac, QC, CAN | 6'4" | 181 | L | ||||
| #44 | 19 | 2006 | Ville-Marie, QC, CAN | 6'1" | 179 | L | 25/26 | |||
| #8 | 19 | 2006 | Ottawa, ON, CAN | 6'2" | 201 | R | 25/26 | |||
| #78 | 18 | 2008 | Mirabel, QC, CAN | 6'0" | 183 | L | ||||
| #72 | 17 | 2008 | Québec, QC, CAN | 6'4" | 183 | L | ||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #21 | 20 | 2006 | South Glengarry, ON, CAN | 5'11" | 187 | L | 25/26 | |||
| #19 | 21 | 2005 | Gatineau, QC, CAN | 6'1" | 198 | R | 25/26 | |||
| #61 | 20 | 2006 | Trois-Rivières, QC, CAN | 5'11" | 176 | R | 25/26 | |||
| #39 | 17 | 2009 | Ste-Marthe-sur-le-Lac, QC, CAN | 6'0" | 161 | L | ||||
| #90 | 18 | 2007 | Almaty, KAZ | 6'1" | 176 | L | ||||
| #11 | 19 | 2006 | Thetford Mines, QC, CAN | 5'11" | 174 | L | 25/26 | |||
| #22 | 17 | 2009 | Drummondville, QC, CAN | 6'2" | 194 | L | ||||
| #34 | 18 | 2008 | Trois-Rivières, QC, CAN | 5'7" | 170 | R | ||||
| #7 | 21 | 2005 | Lévis, QC, CAN | 5'9" | 161 | L | ||||
| #95 | 18 | 2008 | Pincourt, QC, CAN | 6'3" | 196 | R | ||||
| #88 | 18 | 2008 | Campbellton, NB, CAN | 6'2" | 192 | R | ||||
| #9 | 18 | 2008 | Tyumen, RUS | 6'1" | 176 | L | ||||
| #17 | 18 | 2008 | Chelyabinsk, RUS | 5'9" | 179 | R | ||||
2025-2026 Victoriaville Tigres Staff
- Head Coach
Simon Olivier - Asst. Coach
Yan-Cédric Gaudreault - Asst. Coach
Mike MacLure - Goaltending Coach
Marco Raimondo - General Manager
Kevin Cloutier - Asst. General Manager
Martin Chouinard - Team Manager
Cédrik Cabana - Asst. Equipment Manager
Alain Bolduc - Asst. Equipment Manager
Antoine Lampron - Athletic Trainer
Raphael Boudreau - Athletic Trainer
Valérie Raymond - Dir. of Communications
Louis-Philippe Carbonneau - Dir. of Player Development
Danny Groulx - Head Equipment Manager
Christian Tremblay - Scout
Dave Horth - Scout
Olivier Perron
2025-2026 Victoriaville Tigres Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Victoriaville Tigres Facts
- Plays in
- Québec Maritimes Junior Hockey League
- Team Colors
- Black + Yellow
- Town
- Victoriaville, QC, CAN
Map
- Founded
- 1987
2025-2026 Victoriaville Tigres Roster Facts
- Nationalities
18 players
2 players
1 player
1 player
- Experience
- Victoriaville Tigres: 1 477 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Colisée Desjardins
- Location
- Victoriaville, QC, CAN
- Capacity
- 3 420
- Construction Year
- 1980

Victoriaville Tigres Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 11:00 PM UTC | 1 - 4 | QMJHL | ||
| 03/31/2026 11:00 PM UTC | 3 - 4 (OT 62:18) | QMJHL | ||
| 03/28/2026 08:00 PM UTC | 6 - 3 | QMJHL | ||
| 03/27/2026 11:00 PM UTC | 5 - 3 | QMJHL | ||
| 03/21/2026 08:00 PM UTC | 9 - 2 | QMJHL |
Latest Transactions
06/02/2026
confirmed
Joining fromQuébec Remparts
confirmed
Joining fromRimouski Océanic
05/14/2026
confirmed
Leaving forPenn State Univ.
04/07/2026
confirmed
Leaving forWheeling Nailers
03/21/2026
confirmed
03/17/2026
Up/Down
02/24/2026
confirmed
Leaving forUnknown
Up/Down
Victoriaville Tigres History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | QMJHL | 64 | 23 | 36 | - | - | 5 | 200 | 269 | 51 | 0.8 | 7 | Eighth Final Loss |
| 2024-2025 | QMJHL | 64 | 17 | 43 | - | - | 4 | 166 | 315 | 38 | 0.59 | 4 | Did not make playoffs |
| 2023-2024 | QMJHL | 68 | 43 | 20 | - | - | 5 | 263 | 218 | 91 | 1.34 | 2 | Semifinal loss |
| 2022-2023 | QMJHL | 68 | 40 | 20 | - | - | 8 | 244 | 190 | 88 | 1.29 | 2 | Eighth Final Loss |
| 2021-2022 | QMJHL | 68 | 25 | 36 | - | - | 7 | 176 | 251 | 57 | 0.84 | 4 | Did not make playoffs |
| 2020-2021 | QMJHL | 26 | 16 | 9 | - | - | 1 | 99 | 65 | 33 | 1.27 | 3 | Champion |
| 2019-2020 | QMJHL | 63 | 26 | 28 | - | - | 9 | 190 | 201 | 61 | 0.97 | 3 | Playoffs Cancelled |
| 2018-2019 | QMJHL | 68 | 30 | 33 | - | - | 5 | 188 | 219 | 65 | 0.96 | 3 | Quarterfinal loss |
| 2017-2018 | QMJHL | 68 | 42 | 20 | - | - | 6 | 270 | 195 | 90 | 1.32 | 2 | Semifinal loss |
| 2016-2017 | QMJHL | 68 | 35 | 25 | - | - | 8 | 230 | 231 | 78 | 1.15 | 3 | First round loss |
| 2015-2016 | QMJHL | 68 | 33 | 28 | - | - | 7 | 246 | 249 | 73 | 1.07 | 4 | First round loss |
| 2014-2015 | QMJHL | 68 | 27 | 34 | - | - | 7 | 248 | 275 | 61 | 0.9 | 6 | First round loss |
| 2013-2014 | QMJHL | 68 | 33 | 27 | - | - | 8 | 229 | 219 | 74 | 1.09 | 4 | First round loss |
| 2012-2013 | QMJHL | 68 | 32 | 27 | - | - | 9 | 234 | 226 | 73 | 1.07 | 4 | Quarterfinal loss |
| 2011-2012 | QMJHL | 68 | 44 | 18 | - | - | 6 | 311 | 228 | 94 | 1.38 | 2 | First round loss |
| 2010-2011 | QMJHL | 68 | 35 | 29 | - | - | 1 | 256 | 240 | 74 | 1.09 | 3 | Conference QF loss |
| 2009-2010 | QMJHL | 68 | 46 | 19 | - | - | 3 | 296 | 191 | 95 | 1.4 | 6 | Semifinal loss |
| 2008-2009 | QMJHL | 68 | 32 | 32 | - | - | 4 | 219 | 249 | 68 | 1 | 10 | First round loss |
| 2007-2008 | QMJHL | 70 | 29 | 37 | - | - | 4 | 224 | 276 | 62 | 0.89 | 16 | Conference QF loss |
| 2006-2007 | QMJHL | 70 | 38 | 25 | - | - | 7 | 264 | 240 | 83 | 1.19 | 5 | Conference QF loss |
| 2005-2006 | QMJHL | 70 | 26 | 42 | - | - | 2 | 226 | 302 | 54 | 0.77 | 16 | Conference QF loss |
| 2004-2005 | QMJHL | 70 | 26 | 36 | 4 | - | 4 | 186 | 254 | 60 | 0.86 | 12 | First round loss |
| 2003-2004 | QMJHL | 70 | 20 | 43 | 5 | - | 2 | 204 | 295 | 47 | 0.67 | 14 | Did not make playoffs |
| 2002-2003 | QMJHL | 72 | 38 | 26 | 6 | - | 2 | 265 | 237 | 84 | 1.17 | 9 | Conference QF loss |
| 2001-2002 | QMJHL | 72 | 40 | 25 | 6 | - | 1 | 287 | 257 | 87 | 1.21 | 5 | Champion |
| 2000-2001 | QMJHL | 72 | 45 | 21 | 3 | - | 3 | 341 | 269 | 96 | 1.33 | 3 | Conference SF loss |
| 1999-2000 | QMJHL | 72 | 27 | 36 | 3 | - | 6 | 286 | 316 | 63 | 0.88 | 12 | Conference QF loss |
| 1998-1999 | QMJHL | 70 | 34 | 30 | 6 | - | - | 275 | 253 | 74 | 1.06 | 7 | Conference QF loss |
| 1997-1998 | QMJHL | 70 | 40 | 23 | 7 | - | - | 274 | 209 | 87 | 1.24 | 3 | Conference QF loss |
| 1996-1997 | QMJHL | 70 | 43 | 23 | 4 | - | - | 293 | 216 | 90 | 1.29 | 3 | Conference SF loss |
Victoriaville Tigres Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Memorial Cup | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 12 | 2 | 0.67 | 4 | Final loss |
Victoriaville Tigres Retired Numbers
Victoriaville Tigres Stars And Cult Players
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
Player Nationalities Throughout History
Recent QMJHL Entry Draft Selections
| rnd | # | player | born | birthplace | height | weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||
| 1 | #2 | 06/10/2010 | St-Augustin-de-Desmaures, QC, CAN | 6'1" | 196 lbs | |
| 1 | #5 | 01/01/2010 | Trois-Rivières, QC, CAN | 6'0" | 170 lbs | |
| 5 | #83 | 03/03/2010 | Laval, QC, CAN | 6'2" | 176 lbs | |
| 6 | #94 | 03/31/2010 | Lévis, QC, CAN | 5'7" | 137 lbs | |
| 7 | #112 | 04/18/2010 | Trois-Rivières, QC, CAN | 5'9" | 146 lbs | |
| 8 | #128 | 08/22/2010 | Saint-Louis-de-Gonzague, QC, CAN | 5'9" | 148 lbs | |
| 8 | #130 | 06/04/2010 | Gatineau, QC, CAN | 6'0" | 181 lbs | |
| 9 | #148 | 10/27/2009 | Boischâtel, QC, CAN | 6'3" | 174 lbs | |
| 10 | #166 | 02/15/2010 | LaSalle, QC, CAN | 6'0" | 183 lbs | |
| 11 | #184 | 11/29/2010 | Mirabel, QC, CAN | 5'7" | 134 lbs | |
| 2025 | ||||||
| 1 | #11 | 04/23/2009 | Drummondville, QC, CAN | 6'2" | 194 lbs | |
| 2 | #19 | 06/13/2009 | Ste-Marthe-sur-le-Lac, QC, CAN | 6'0" | 161 lbs | |
| 2 | #34 | 05/12/2008 | Thetford Mines, QC, CAN | 6'2" | 201 lbs | |
| 4 | #62 | 10/15/2009 | St-Bruno-de-Montarville, QC, CAN | 5'11" | 168 lbs | |
| 4 | #63 | 09/27/2009 | Mont-St-Hilaire, QC, CAN | 6'0" | 181 lbs | |
| 5 | #88 | 03/17/2009 | St-Léonard-d'Aston, QC, CAN | 5'11" | 181 lbs | |
| 6 | #96 | 07/21/2009 | Repentigny, QC, CAN | 6'0" | 168 lbs | |
| 7 | #111 | 04/25/2009 | Pierrefonds, QC, CAN | 6'1" | 183 lbs | |
| 7 | #121 | 06/11/2009 | Laval, QC, CAN | 5'11" | 190 lbs | |
| 8 | #129 | 03/24/2009 | Varennes, QC, CAN | 6'1" | 168 lbs | |
| 8 | #135 | 04/23/2008 | Campbellton, NB, CAN | 6'2" | 192 lbs | |
| 9 | #147 | 08/03/2009 | Québec, QC, CAN | 5'9" | 146 lbs | |
| 12 | #201 | 03/17/2009 | Thetford Mines, QC, CAN | 6'1" | 150 lbs | |
| 12 | #214 | 01/17/2008 | L'Ancienne-Lorette, QC, CAN | 5'10" | 170 lbs | |
| 2024 | ||||||
| 1 | #7 | 02/11/2008 | Trois-Rivières, QC, CAN | 5'7" | 170 lbs | |
| 3 | #41 | 01/07/2008 | Gatineau, QC, CAN | 6'0" | 181 lbs | |
| 4 | #69 | 01/21/2008 | Terrebonne, QC, CAN | 6'2" | 161 lbs | |
| 7 | #124 | 11/22/2008 | Québec, QC, CAN | 6'4" | 183 lbs | |
| 8 | #142 | 01/23/2008 | Laval, QC, CAN | 6'6" | 174 lbs | |
| 9 | #160 | 03/06/2007 | Saint-Boniface, QC, CAN | 5'9" | 172 lbs | |
| 10 | #178 | 06/09/2008 | Asbestos, QC, CAN | 5'8" | 154 lbs | |
| 12 | #214 | 06/04/2007 | Montréal, QC, CAN | 5'10" | 194 lbs | |
| 13 | #232 | 10/23/2008 | Gatineau, QC, CAN | 6'7" | 223 lbs | |
| 14 | #250 | 09/24/2008 | Chicoutimi, QC, CAN | 6'2" | 198 lbs | |





