HC Vitkovice U20 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 148 | 13 | 38 | 51 | 0.34 | 351 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 2. | 124 | 47 | 38 | 85 | 0.69 | 297 | 2001 - 2006 | 5 | |
| 3. | 144 | 33 | 54 | 87 | 0.60 | 284 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 4. | 138 | 72 | 70 | 142 | 1.03 | 272 | 2007 - 2013 | 6 | |
| 5. | 132 | 7 | 53 | 60 | 0.45 | 262 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 6. | 104 | 62 | 47 | 109 | 1.05 | 260 | 2004 - 2009 | 4 | |
| 7. | 104 | 30 | 32 | 62 | 0.60 | 253 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 8. | 124 | 21 | 26 | 47 | 0.38 | 238 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 9. | 91 | 28 | 19 | 47 | 0.52 | 232 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 10. | 91 | 1 | 12 | 13 | 0.14 | 231 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 11. | 120 | 49 | 52 | 101 | 0.84 | 226 | 2004 - 2010 | 6 | |
| 12. | 130 | 17 | 30 | 47 | 0.36 | 209 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 13. | 110 | 7 | 26 | 33 | 0.30 | 209 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 14. | 47 | 11 | 11 | 22 | 0.47 | 207 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 15. | 133 | 36 | 48 | 84 | 0.63 | 204 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 16. | 159 | 75 | 62 | 137 | 0.86 | 195 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 17. | 144 | 23 | 45 | 68 | 0.47 | 191 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 18. | 71 | 26 | 35 | 61 | 0.86 | 189 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 19. | 92 | 3 | 30 | 33 | 0.36 | 189 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 20. | 115 | 7 | 22 | 29 | 0.25 | 189 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 21. | 79 | 5 | 9 | 14 | 0.18 | 187 | 2001 - 2005 | 3 | |
| 22. | 78 | 3 | 24 | 27 | 0.35 | 177 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 23. | 93 | 12 | 32 | 44 | 0.47 | 176 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 24. | 102 | 6 | 16 | 22 | 0.22 | 174 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 25. | 147 | 16 | 30 | 46 | 0.31 | 169 | 2017 - 2023 | 6 | |
| 26. | 129 | 45 | 50 | 95 | 0.74 | 167 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 27. | 63 | 14 | 30 | 44 | 0.70 | 166 | 1999 - 2004 | 4 | |
| 28. | 108 | 13 | 21 | 34 | 0.31 | 163 | 1999 - 2004 | 5 | |
| 29. | 104 | 4 | 29 | 33 | 0.32 | 162 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 30. | 54 | 27 | 20 | 47 | 0.87 | 154 | 2005 - 2008 | 2 | |
| 31. | 156 | 19 | 30 | 49 | 0.31 | 153 | 2008 - 2013 | 5 | |
| 32. | 87 | 14 | 42 | 56 | 0.64 | 148 | 2019 - 2025 | 6 | |
| 33. | 55 | 8 | 8 | 16 | 0.29 | 144 | 2002 - 2005 | 2 | |
| 34. | 116 | 68 | 100 | 168 | 1.45 | 143 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 35. | 124 | 52 | 36 | 88 | 0.71 | 143 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 36. | 77 | 38 | 37 | 75 | 0.97 | 139 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 37. | 87 | 8 | 20 | 28 | 0.32 | 138 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 38. | 47 | 2 | 10 | 12 | 0.26 | 137 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 39. | 77 | 18 | 44 | 62 | 0.81 | 135 | 2002 - 2008 | 4 | |
| 40. | 55 | 4 | 6 | 10 | 0.18 | 130 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 41. | 108 | 34 | 56 | 90 | 0.83 | 127 | 2020 - 2025 | 4 | |
| 42. | 94 | 41 | 33 | 74 | 0.79 | 125 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 43. | 120 | 33 | 23 | 56 | 0.47 | 123 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 44. | 122 | 21 | 42 | 63 | 0.52 | 121 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 45. | 43 | 11 | 11 | 22 | 0.51 | 121 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 46. | 88 | 27 | 35 | 62 | 0.70 | 119 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 47. | 70 | 6 | 9 | 15 | 0.21 | 118 | 2008 - 2012 | 3 | |
| 48. | 131 | 10 | 63 | 73 | 0.56 | 117 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 49. | 82 | 22 | 48 | 70 | 0.85 | 117 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 50. | 113 | 11 | 29 | 40 | 0.35 | 117 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 51. | 49 | 4 | 8 | 12 | 0.24 | 117 | 2005 - 2013 | 5 | |
| 52. | 139 | 6 | 22 | 28 | 0.20 | 114 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 53. | 64 | 7 | 6 | 13 | 0.20 | 114 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 54. | 87 | 14 | 30 | 44 | 0.51 | 111 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 55. | 59 | 30 | 23 | 53 | 0.90 | 109 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 56. | 194 | 66 | 94 | 160 | 0.82 | 103 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 57. | 106 | 21 | 26 | 47 | 0.44 | 103 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 58. | 98 | 8 | 26 | 34 | 0.35 | 103 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 59. | 116 | 24 | 72 | 96 | 0.83 | 102 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 60. | 95 | 5 | 32 | 37 | 0.39 | 102 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 61. | 94 | 3 | 17 | 20 | 0.21 | 102 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 62. | 66 | 18 | 15 | 33 | 0.50 | 101 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 63. | 105 | 50 | 59 | 109 | 1.04 | 100 | 2000 - 2005 | 5 | |
| 64. | 101 | 18 | 21 | 39 | 0.39 | 100 | 2006 - 2011 | 4 | |
| 65. | 146 | 26 | 21 | 47 | 0.32 | 97 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 66. | 96 | 11 | 24 | 35 | 0.36 | 97 | 2016 - 2020 | 3 | |
| 67. | 78 | 44 | 35 | 79 | 1.01 | 96 | 2009 - 2014 | 4 | |
| 68. | 87 | 51 | 45 | 96 | 1.10 | 94 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 69. | 92 | 42 | 46 | 88 | 0.96 | 93 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 70. | 75 | 3 | 8 | 11 | 0.15 | 93 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 71. | 88 | 21 | 40 | 61 | 0.69 | 92 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 72. | 39 | 6 | 5 | 11 | 0.28 | 92 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 73. | 99 | 3 | 7 | 10 | 0.10 | 92 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 74. | 49 | 0 | 4 | 4 | 0.08 | 92 | 2002 - 2006 | 2 | |
| 75. | 39 | 1 | 18 | 19 | 0.49 | 91 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 76. | 69 | 3 | 16 | 19 | 0.28 | 90 | 2005 - 2011 | 5 | |
| 77. | 113 | 32 | 41 | 73 | 0.65 | 88 | 2015 - 2021 | 6 | |
| 78. | 48 | 3 | 12 | 15 | 0.31 | 88 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 79. | 113 | 42 | 54 | 96 | 0.85 | 87 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 80. | 62 | 7 | 16 | 23 | 0.37 | 86 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 81. | 110 | 39 | 31 | 70 | 0.64 | 82 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 82. | 137 | 73 | 72 | 145 | 1.06 | 80 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 83. | 157 | 54 | 64 | 118 | 0.75 | 79 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 84. | 97 | 8 | 17 | 25 | 0.26 | 79 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 85. | 85 | 5 | 6 | 11 | 0.13 | 79 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 86. | 71 | 1 | 9 | 10 | 0.14 | 79 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 87. | 135 | 55 | 66 | 121 | 0.90 | 78 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 88. | 134 | 3 | 30 | 33 | 0.25 | 77 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 89. | 71 | 1 | 10 | 11 | 0.15 | 77 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 90. | 138 | 34 | 30 | 64 | 0.46 | 76 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 91. | 87 | 6 | 19 | 25 | 0.29 | 76 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 92. | 128 | 32 | 42 | 74 | 0.58 | 74 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 93. | 90 | 8 | 15 | 23 | 0.26 | 73 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 94. | 99 | 49 | 44 | 93 | 0.94 | 72 | 2005 - 2011 | 4 | |
| 95. | 32 | 16 | 11 | 27 | 0.84 | 70 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 96. | 93 | 41 | 33 | 74 | 0.80 | 69 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 97. | 100 | 16 | 32 | 48 | 0.48 | 69 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 98. | 126 | 64 | 86 | 150 | 1.19 | 66 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 99. | 95 | 37 | 31 | 68 | 0.72 | 66 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 100. | 113 | 41 | 50 | 91 | 0.81 | 64 | 2007 - 2011 | 4 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
365 players