London Knights All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | 41 | OHL | 62 | 23 | 46 | 69 | 1.11 | 33 | 70 | |
| 2. | 2004-2005 | 41 | OHL | 60 | 47 | 83 | 130 | 2.17 | 117 | 66 | |
| 3. | 2024-2025 | 20 | OHL | 55 | 29 | 62 | 91 | 1.65 | 39 | 64 | |
| 4. | 1997-1998 | 48 | OHL | 63 | 12 | 42 | 54 | 0.86 | 96 | 59 | |
| 5. | 2023-2024 | 20 | OHL | 68 | 18 | 52 | 70 | 1.03 | 30 | 56 | |
| 6. | 2024-2025 | 20 | OHL | 62 | 28 | 43 | 71 | 1.15 | 40 | 56 | |
| 7. | 2015-2016 | 30 | OHL | 59 | 52 | 69 | 121 | 2.05 | 27 | 56 | |
| 8. | 2004-2005 | 42 | OHL | 64 | 23 | 39 | 62 | 0.97 | 48 | 55 | |
| 9. | 2015-2016 | 28 | OHL | 68 | 8 | 30 | 38 | 0.56 | 18 | 53 | |
| 10. | 2016-2017 | 29 | OHL | 61 | 7 | 20 | 27 | 0.44 | 114 | 53 | |
| 11. | 2004-2005 | 41 | OHL | 67 | 4 | 12 | 16 | 0.24 | 88 | 52 | |
| 12. | 2003-2004 | 43 | OHL | 60 | 24 | 41 | 65 | 1.08 | 85 | 51 | |
| 13. | 2004-2005 | 41 | OHL | 67 | 31 | 73 | 104 | 1.55 | 64 | 50 | |
| 14. | 2024-2025 | 20 | OHL | 68 | 9 | 19 | 28 | 0.41 | 75 | 49 | |
| 15. | 2013-2014 | 33 | OHL | 60 | 8 | 20 | 28 | 0.47 | 36 | 49 | |
| 16. | 2024-2025 | 21 | OHL | 50 | 25 | 57 | 82 | 1.64 | 22 | 46 | |
| 17. | 2023-2024 | 21 | OHL | 64 | 35 | 67 | 102 | 1.59 | 28 | 45 | |
| 18. | 2015-2016 | 28 | OHL | 57 | 30 | 77 | 107 | 1.88 | 80 | 45 | |
| 19. | 2015-2016 | 29 | OHL | 57 | 39 | 77 | 116 | 2.04 | 68 | 45 | |
| 20. | 2013-2014 | 32 | OHL | 67 | 40 | 49 | 89 | 1.33 | 12 | 44 | |
| 21. | 2015-2016 | 29 | OHL | 67 | 3 | 9 | 12 | 0.18 | 85 | 44 | |
| 22. | 2003-2004 | 41 | OHL | 68 | 3 | 28 | 31 | 0.46 | 32 | 43 | |
| 23. | 2023-2024 | 22 | OHL | 59 | 7 | 23 | 30 | 0.51 | 92 | 43 | |
| 24. | 2023-2024 | 22 | OHL | 63 | 36 | 45 | 81 | 1.29 | 59 | 42 | |
| 25. | 2006-2007 | 37 | OHL | 58 | 62 | 83 | 145 | 2.50 | 52 | 42 | |
| 26. | 2016-2017 | 27 | OHL | 66 | 16 | 50 | 66 | 1.00 | 26 | 41 | |
| 27. | 2019-2020 | 26 | OHL | 45 | 28 | 40 | 68 | 1.51 | 24 | 41 | |
| 28. | 2013-2014 | 32 | OHL | 66 | 5 | 20 | 25 | 0.38 | 76 | 40 | |
| 29. | 2015-2016 | 31 | OHL | 66 | 45 | 27 | 72 | 1.09 | 35 | 40 | |
| 30. | 2003-2004 | 41 | OHL | 63 | 2 | 9 | 11 | 0.17 | 66 | 39 | |
| 31. | 2018-2019 | 26 | OHL | 62 | 36 | 32 | 68 | 1.10 | 32 | 39 | |
| 32. | 2019-2020 | 25 | OHL | 56 | 27 | 33 | 60 | 1.07 | 55 | 39 | |
| 33. | 2011-2012 | 34 | OHL | 48 | 2 | 14 | 16 | 0.33 | 63 | 39 | |
| 34. | 2024-2025 | 20 | OHL | 66 | 21 | 36 | 57 | 0.86 | 33 | 38 | |
| 35. | 2013-2014 | 29 | OHL | 64 | 13 | 46 | 59 | 0.92 | 24 | 38 | |
| 36. | 2006-2007 | 39 | OHL | 59 | 40 | 91 | 131 | 2.22 | 76 | 38 | |
| 37. | 2015-2016 | 28 | OHL | 57 | 9 | 33 | 42 | 0.74 | 16 | 38 | |
| 38. | 2023-2024 | 21 | OHL | 54 | 34 | 62 | 96 | 1.78 | 64 | 38 | |
| 39. | 2003-2004 | 41 | OHL | 66 | 40 | 73 | 113 | 1.71 | 98 | 37 | |
| 40. | 2024-2025 | 21 | OHL | 52 | 11 | 29 | 40 | 0.77 | 36 | 37 | |
| 41. | 2013-2014 | 32 | OHL | 68 | 21 | 52 | 73 | 1.07 | 54 | 36 | |
| 42. | 2004-2005 | 40 | OHL | 66 | 34 | 51 | 85 | 1.29 | 97 | 36 | |
| 43. | 2014-2015 | 29 | OHL | 63 | 44 | 82 | 126 | 2.00 | 53 | 36 | |
| 44. | 2004-2005 | 40 | OHL | 62 | 41 | 49 | 90 | 1.45 | 54 | 36 | |
| 45. | 2016-2017 | 28 | OHL | 50 | 15 | 29 | 44 | 0.88 | 14 | 36 | |
| 46. | 2009-2010 | 36 | OHL | 67 | 19 | 48 | 67 | 1.00 | 59 | 35 | |
| 47. | 2003-2004 | 41 | OHL | 64 | 26 | 53 | 79 | 1.23 | 47 | 35 | |
| 48. | 2003-2004 | 42 | OHL | 68 | 29 | 59 | 88 | 1.29 | 75 | 34 | |
| 49. | 1997-1998 | 48 | OHL | 63 | 33 | 39 | 72 | 1.14 | 32 | 34 | |
| 50. | 1998-1999 | 46 | OHL | 68 | 5 | 23 | 28 | 0.41 | 105 | 33 | |
| 51. | 2014-2015 | 30 | OHL | 66 | 41 | 68 | 109 | 1.65 | 24 | 33 | |
| 52. | 2012-2013 | 31 | OHL | 64 | 39 | 48 | 87 | 1.36 | 71 | 33 | |
| 53. | 2012-2013 | 31 | OHL | 63 | 6 | 19 | 25 | 0.40 | 54 | 33 | |
| 54. | 2006-2007 | 39 | OHL | 68 | 6 | 9 | 15 | 0.22 | 156 | 32 | |
| 55. | 2023-2024 | 20 | OHL | 68 | 20 | 36 | 56 | 0.82 | 34 | 32 | |
| 56. | 2023-2024 | 21 | OHL | 67 | 29 | 49 | 78 | 1.16 | 53 | 32 | |
| 57. | 2018-2019 | 25 | OHL | 66 | 11 | 28 | 39 | 0.59 | 41 | 32 | |
| 58. | 2004-2005 | 39 | OHL | 65 | 9 | 13 | 22 | 0.34 | 159 | 32 | |
| 59. | 1997-1998 | 49 | OHL | 63 | 33 | 54 | 87 | 1.38 | 72 | 32 | |
| 60. | 2006-2007 | 36 | OHL | 53 | 35 | 83 | 118 | 2.23 | 36 | 32 | |
| 61. | 2019-2020 | 25 | OHL | 52 | 47 | 55 | 102 | 1.96 | 26 | 32 | |
| 62. | 2004-2005 | 41 | OHL | 51 | 0 | 9 | 9 | 0.18 | 41 | 32 | |
| 63. | 2016-2017 | 29 | OHL | 65 | 37 | 18 | 55 | 0.85 | 23 | 31 | |
| 64. | 2013-2014 | 32 | OHL | 59 | 27 | 24 | 51 | 0.86 | 81 | 31 | |
| 65. | 2008-2009 | 38 | OHL | 68 | 12 | 18 | 30 | 0.44 | 91 | 30 | |
| 66. | 2016-2017 | 26 | OHL | 68 | 11 | 33 | 44 | 0.65 | 24 | 30 | |
| 67. | 2012-2013 | 33 | OHL | 65 | 23 | 40 | 63 | 0.97 | 36 | 30 | |
| 68. | 2015-2016 | 28 | OHL | 63 | 28 | 24 | 52 | 0.83 | 106 | 30 | |
| 69. | 2011-2012 | 34 | OHL | 56 | 2 | 8 | 10 | 0.18 | 64 | 30 | |
| 70. | 2013-2014 | 31 | OHL | 36 | 11 | 19 | 30 | 0.83 | 43 | 30 | |
| 71. | 2009-2010 | 35 | OHL | 68 | 5 | 20 | 25 | 0.37 | 47 | 29 | |
| 72. | 2011-2012 | 33 | OHL | 64 | 3 | 17 | 20 | 0.31 | 90 | 29 | |
| 73. | 2021-2022 | 24 | OHL | 62 | 55 | 56 | 111 | 1.79 | 48 | 29 | |
| 74. | 2018-2019 | 28 | OHL | 54 | 6 | 11 | 17 | 0.31 | 92 | 29 | |
| 75. | 2024-2025 | 21 | OHL | 54 | 30 | 23 | 53 | 0.98 | 105 | 29 | |
| 76. | 2013-2014 | 32 | OHL | 53 | 33 | 35 | 68 | 1.28 | 69 | 29 | |
| 77. | 2024-2025 | 21 | OHL | 51 | 23 | 27 | 50 | 0.98 | 12 | 29 | |
| 78. | 2013-2014 | 33 | OHL | 40 | 3 | 14 | 17 | 0.43 | 53 | 29 | |
| 79. | 2004-2005 | 42 | OHL | 31 | 4 | 10 | 14 | 0.45 | 14 | 29 | |
| 80. | 1997-1998 | 48 | OHL | 66 | 2 | 21 | 23 | 0.35 | 270 | 28 | |
| 81. | 2023-2024 | 21 | OHL | 60 | 24 | 43 | 67 | 1.12 | 32 | 28 | |
| 82. | 2018-2019 | 26 | OHL | 45 | 16 | 37 | 53 | 1.18 | 40 | 28 | |
| 83. | 2018-2019 | 26 | OHL | 67 | 23 | 30 | 53 | 0.79 | 57 | 27 | |
| 84. | 2011-2012 | 31 | OHL | 64 | 11 | 19 | 30 | 0.47 | 8 | 27 | |
| 85. | 2023-2024 | 23 | OHL | 62 | 27 | 34 | 61 | 0.98 | 110 | 27 | |
| 86. | 2004-2005 | 41 | OHL | 58 | 11 | 10 | 21 | 0.36 | 28 | 27 | |
| 87. | 2004-2005 | 41 | OHL | 28 | 17 | 18 | 35 | 1.25 | 18 | 27 | |
| 88. | 2023-2024 | 22 | OHL | 68 | 6 | 24 | 30 | 0.44 | 54 | 26 | |
| 89. | 1997-1998 | 47 | OHL | 66 | 24 | 26 | 50 | 0.76 | 108 | 26 | |
| 90. | 1997-1998 | 46 | OHL | 64 | 43 | 33 | 76 | 1.19 | 110 | 26 | |
| 91. | 2016-2017 | 28 | OHL | 58 | 10 | 32 | 42 | 0.72 | 36 | 26 | |
| 92. | 2009-2010 | 35 | OHL | 56 | 35 | 58 | 93 | 1.66 | 105 | 26 | |
| 93. | 2011-2012 | 33 | OHL | 44 | 3 | 23 | 26 | 0.59 | 32 | 26 | |
| 94. | 2019-2020 | 27 | OHL | 25 | 3 | 8 | 11 | 0.44 | 13 | 26 | |
| 95. | 2011-2012 | 32 | OHL | 65 | 11 | 23 | 34 | 0.52 | 20 | 25 | |
| 96. | 2016-2017 | 28 | OHL | 63 | 35 | 51 | 86 | 1.37 | 36 | 25 | |
| 97. | 2011-2012 | 31 | OHL | 58 | 5 | 27 | 32 | 0.55 | 25 | 25 | |
| 98. | 2009-2010 | 33 | OHL | 55 | 1 | 13 | 14 | 0.25 | 20 | 25 | |
| 99. | 2006-2007 | 38 | OHL | 53 | 3 | 21 | 24 | 0.45 | 41 | 25 | |
| 100. | 2011-2012 | 33 | OHL | 68 | 45 | 40 | 85 | 1.25 | 49 | 24 |
1 798 players