.
Team Information and Facts
1999-2000 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Brian Shantz (C) 292 160 329 489 1.67 378 1994-2001 5
2. Johnny Brdarovic (LW) 270 148 200 348 1.29 132 1998-2002 4
3. Scott Green (F) 220 124 130 254 1.15 158 1998-2002 4
4. Henry Kuster (RW) 169 74 89 163 0.96 76 1999-2002 3
5. Blair Rota (LW) 130 27 33 60 0.46 174 1998-2000 2
6. Garnet Jacobson (RW) 127 14 11 25 0.20 451 1999-2001 2
7. Marc Laforge (D) 119 2 23 25 0.21 545 1998-2000 2
8. Jason MacIntyre (D) 118 8 44 52 0.44 394 1998-2000 2
9. Ricky Jacob (C) 117 45 50 95 0.81 81 1998-2000 2
10. Trevor Matschke (D) 115 6 23 29 0.25 97 1998-2000 2
11. Fred Goltz (LW) 112 45 37 82 0.73 198 1994-2000 4
12. Ryan Edwards (D) 102 5 20 25 0.25 167 1999-2002 3
13. Ondrei Lupandin (D) 80 13 34 47 0.59 97 1999-2001 2
14. Tyler Quiring (LW) 77 27 49 76 0.99 79 1999-2001 2
15. Dave Lylyk (F) 66 23 21 44 0.67 29 1996-2000 2
16. Mitch Shawara (RW) 60 4 11 15 0.25 185 1999-2000 1
17. Gatis Ceplis (D) 56 12 36 48 0.86 44 1996-2000 3
18. Jeff Boettger (D) 56 4 7 11 0.20 51 1999-2000 1
19. Sam Fields (D) 52 2 2 4 0.08 199 1999-2000 1
20. Ryan Pisiak (RW) 45 15 16 31 0.69 426 1995-2000 3
21. Corwin Saurdiff (G) 45 - - - - - 1999-2000 1
22. Ian Perkins (G) 38 - - - - - 1999-2001 2
23. Bob Westerby (LW) 36 3 8 11 0.31 218 1999-2000 1
24. Wade Gibson (D) 30 6 18 24 0.80 40 1999-2000 1
25. Jarret Zukiwsky (RW) 28 7 12 19 0.68 112 1999-2000 1
26. Jason Pain (C) 28 7 7 14 0.50 6 1999-2000 1
27. Serge Bourgeois (D) 22 3 2 5 0.23 16 1999-2000 1
28. Rhett Dudley (D) 21 4 9 13 0.62 18 1999-2000 1
29. Craig Coxe (LW) 20 1 5 6 0.30 33 1999-2000 1
30. Trevor Anderson (G) 17 - - - - - 1999-2000 1
31. Tom MacDonald (C) 16 1 1 2 0.13 31 1999-2000 1
32. Troy Caley (C) 13 5 6 11 0.85 23 1999-2000 1
33. Michael Pozzo (C) 13 2 3 5 0.38 2 1999-2000 1
34. Shawn Penn (LW) 12 1 4 5 0.42 29 1999-2000 1
35. Greg Ambrose (D) 7 0 1 1 0.14 2 1999-2000 1
36. Scott Usmail (D) 7 0 1 1 0.14 2 1998-2000 2
37. Ryan Hartung (D) 4 0 0 0 0.00 2 1999-2000 1
38. Denis Pigolitsyn (C) 3 3 0 3 1.00 0 1999-2000 1
39. Martin Fillion (G) 2 - - - - - 1999-2000 1