.
Team Information and Facts
2007-2008 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Chris Chelios (D) 1651 185 763 948 0.57 2891 1983-2010 26
2. Nicklas Lidström (D) 1564 264 878 1142 0.73 514 1991-2012 20
3. Kris Draper (C) 1157 161 203 364 0.31 790 1990-2011 20
4. Henrik Zetterberg (C) 1082 337 623 960 0.89 401 2002-2021 18
5. Kirk Maltby (LW) 1072 128 132 260 0.24 867 1993-2010 16
6. Valtteri Filppula (C/LW) 1056 197 333 530 0.50 346 2005-2021 16
7. Brad Stuart (D) 1056 80 255 335 0.32 565 1999-2016 16
8. Tomas Holmström (RW) 1027 243 287 530 0.52 763 1996-2012 15
9. Dallas Drake (LW) 1009 177 300 477 0.47 885 1992-2008 15
10. Pavel Datsyuk (C) 953 314 604 918 0.96 232 2001-2016 14
11. Niklas Kronwall (D) 953 83 349 432 0.45 564 2003-2019 15
12. Daniel Cleary (RW/LW) 938 165 222 387 0.41 492 1997-2015 17
13. Brian Rafalski (D) 833 79 436 515 0.62 282 1999-2011 11
14. Darren Helm (C/LW) 823 119 147 266 0.32 256 2007-2023 16
15. Darren McCarty (RW) 758 127 161 288 0.38 1477 1993-2009 15
16. Chris Osgood (G) 744 - - - - - 1993-2011 17
17. Justin Abdelkader (LW/RW) 739 106 146 252 0.34 608 2007-2020 13
18. Dominik Hasek (G) 735 - - - - - 1990-2008 16
19. Jiri Hudler (LW) 708 164 264 428 0.60 243 2003-2017 12
20. Mikael Samuelsson (RW) 699 149 197 346 0.49 370 2000-2014 13
21. Jonathan Ericsson (D) 680 27 98 125 0.18 535 2007-2020 13
22. Johan Franzén (LW) 602 187 183 370 0.61 401 2005-2020 15
23. Kyle Quincey (D) 586 36 122 158 0.27 548 2005-2018 13
24. Andreas Lilja (D) 580 16 71 87 0.15 563 2000-2013 12
25. Tomas Kopecky (W/C) 578 68 106 174 0.30 307 2005-2015 10
26. Jimmy Howard (G) 543 - - - - - 2005-2020 14
27. Brett Lebda (D) 397 20 56 76 0.19 229 2005-2012 7
28. Matt Ellis (LW) 356 21 28 49 0.14 91 2006-2015 9
29. Aaron Downey (RW) 243 8 10 18 0.07 494 1999-2009 9
30. Derek Meech (D) 144 4 13 17 0.12 45 2006-2013 6
31. Mark Hartigan (C) 102 19 11 30 0.29 58 2001-2008 6
32. Mattias Ritola (LW/RW) 43 4 5 9 0.21 17 2007-2012 4
33. Garrett Stafford (D) 7 0 2 2 0.29 0 2007-2011 3