

Mike Ross
Macon Whoopee / CHL - 99/00
- Date of Birth
- Jun 07, 1967
- Age
- 59
- Place of Birth
- Roseau, MN, USA
- Nation
- USA
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- 178 cm / 5'10"
- Weight
- 82 kg / 181 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
1
Mike Ross Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | USHL | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1986-1987 | USHL | - | - | - | 67 | - | - | ||||||||
| 1987-1988 | NCAA | 18 | 2 | 5 | 7 | 20 | - | ||||||||
| 1988-1989 | NCAA | 30 | 5 | 8 | 13 | 24 | - | ||||||||
| 1989-1990 | NCAA | 39 | 1 | 19 | 20 | 48 | - | ||||||||
| 1990-1991 | NCAA | 38 | 6 | 17 | 23 | 36 | - | ||||||||
| 1992-1993 | AMHA | 30 | 10 | 27 | 37 | 28 | - | ||||||||
| 1993-1994 | SEMHL | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1995-1996 | SEMHL | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1996-1997 | HTHL | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1997-1998 | WPHL | 22 | 1 | 8 | 9 | 29 | 10 | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 | |
| 1998-1999 | WPHL | 61 | 4 | 11 | 15 | 38 | 1 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 1999-2000 | CHL | 52 | 6 | 18 | 24 | 60 | 10 | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Mike Ross Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 27 | 37 | 1.23 | 28 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 1 | 8 | 9 | 0.41 | 29 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 13 | -2 | |
| 1 | 52 | 6 | 18 | 24 | 0.46 | 60 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | - | |
| 1 | 61 | 4 | 11 | 15 | 0.25 | 38 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 1 | - | - | - | 67 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 4 | 125 | 14 | 49 | 63 | 0.50 | 128 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Mike Ross Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 1986-1987 |