

Stuart Kulak
Austin Ice Bats / WPHL - 99/00
- Date of Birth
- Mar 11, 1963
- Age
- 63
- Place of Birth
- Edmonton, AB, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- RW
- Height
- 178 cm / 5'10"
- Weight
- 82 kg / 181 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
1
Stuart Kulak Facts
Team Staff profile also available: Stuart Kulak
Stuart Kulak Statistics
Stuart Kulak Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Memorial Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
Stuart Kulak Career Totals by League
| 5 | 199 | 66 | 80 | 146 | 0.73 | 283 | - | 3 | 21 | 7 | 7 | 14 | 0.67 | 75 | - | |
| 1 | 53 | 30 | 23 | 53 | 1.00 | 111 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 124 | 47 | 67 | 114 | 0.92 | 198 | 46 | 2 | 21 | 3 | 3 | 6 | 0.29 | 64 | 2 | |
| 1 | 21 | 13 | 8 | 21 | 1.00 | 23 | 5 | 0 | ||||||||
| 2 | 77 | 27 | 36 | 63 | 0.82 | 58 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 34 | 25 | 33 | 58 | 1.71 | 88 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 70 | 8 | 4 | 12 | 0.17 | 130 | -19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 4 | 192 | 60 | 104 | 164 | 0.85 | 216 | -32 | 3 | 13 | 6 | 5 | 11 | 0.85 | 10 | -2 | |
| 4 | 196 | 90 | 107 | 197 | 1.01 | 265 | - | 3 | 29 | 14 | 16 | 30 | 1.03 | 91 | - | |
| 2 | 47 | 4 | 10 | 14 | 0.30 | 16 | -1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 8 | 0 |
Stuart Kulak Career Totals by Team
| 1 | 42 | 4 | 10 | 14 | 0.33 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 41 | 3 | 0 | ||||||||
| 1 | 21 | 13 | 8 | 21 | 1.00 | 23 | 5 | 0 | ||||||||
| 2 | 55 | 13 | 16 | 29 | 0.53 | 55 | - | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 59 | - | |
| 1 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.22 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 6 | -1 | |
| 1 | 30 | 14 | 8 | 22 | 0.73 | 38 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | - | |
| 1 | 47 | 13 | 28 | 41 | 0.87 | 20 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 144 | 53 | 64 | 117 | 0.81 | 228 | - | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 1.10 | 16 | - | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 8 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 20 | 3 | 15 | 18 | 0.90 | 18 | -11 | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 28 | -5 | 0 | ||||||||
| 3 | 142 | 44 | 68 | 112 | 0.79 | 174 | -39 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 4 | -1 | |
| 1 | 65 | 30 | 38 | 68 | 1.05 | 97 | 26 | 1 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 36 | 4 | |
| 1 | 53 | 30 | 23 | 53 | 1.00 | 111 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 34 | 25 | 33 | 58 | 1.71 | 88 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 21 | 8 | 15 | 23 | 1.10 | 16 | 12 | 0 | ||||||||
| 1 | 59 | 17 | 29 | 46 | 0.78 | 101 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | -2 | |
| 2 | 32 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 37 | -10 | 0 | ||||||||
| 4 | 200 | 90 | 107 | 197 | 0.99 | 272 | - | 3 | 29 | 14 | 16 | 30 | 1.03 | 91 | - | |
| 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 24 | -6 | 0 |
Stuart Kulak Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 1980-1981 |