

Jori Välivaara
#49 KeuPa HT/Pelikaanit U20 / U20 Suomi-sarja - 15/16
- Date of Birth
- Apr 26, 1995
- Age
- 31
- Place of Birth
- -
- Nation
- Finland
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Jori Välivaara Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | U16 I-divisioona Q | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | - | ||||||||
| 2010-2011 | U16 II-divisioona | 19 | 1 | 2 | 3 | 28 | - | ||||||||
| 2011-2012 | U18 I-divisioona Q | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | ||||||||
| 2011-2012 | U18 II-divisioona | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | ||||||||
| 2012-2013 | U18 Mestis | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | ||||||||
| 2012-2013 | U18 Suomi-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | ||||||||
| 2013-2014 | U20 Aluesarja | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | ||||||||
| 2013-2014 | U20 Alueliiga | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 2014-2015 | U20 Suomi-sarja Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2014-2015 | U20 Aluesarja | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | ||||||||
| 2014-2015 | U20 Aluedivisioona | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | ||||||||
| 2015-2016 | U20 Suomi-sarja Q | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | ||||||||
| 2015-2016 | U20 Suomi-sarja | 24 | 0 | 8 | 8 | 20 | - |
Jori Välivaara Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 28 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 14 | 6 | 7 | 13 | 0.93 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0.33 | 20 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 6 | - | 0 |
Jori Välivaara Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2 | 3 | 5 | 0.19 | 44 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 41 | 2 | 7 | 9 | 0.22 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 44 | 4 | 15 | 19 | 0.43 | 38 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 5 | 3 | 8 | 0.57 | 12 | - | 0 |