

© Photo: Reiji Nagayama
Takuma Kawai
#40 East Hokkaido Cranes / Asia League - 19/20
- Date of Birth
- Aug 10, 1988
- Age
- 38
- Place of Birth
- Eniwa, JPN
- Nation
- Japan
- Youth Team
- -
- Position
- LW
- Height
- 181 cm / 5'11"
- Weight
- 94 kg / 207 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
3
1
Takuma Kawai Facts
Brother: Ryuichi Kawai
Takuma Kawai Statistics
Takuma Kawai Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Memorial Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 2017-2018 | Japan Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 2018-2019 | Japan Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2019-2020 | Japan Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2020-2021 | AL Japan Cup | 18 | 5 | 7 | 12 | 62 | 6 | ||||||||
| 2021-2022 | AL Japan Cup | 23 | 4 | 11 | 15 | 72 | -2 |
Takuma Kawai Career Totals by League
| 2 | 41 | 9 | 18 | 27 | 0.66 | 134 | 4 | 0 | ||||||||
| 11 | 371 | 72 | 192 | 264 | 0.71 | 509 | 53* | 6 | 34 | 5 | 18 | 23 | 0.68 | 18 | 5 | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 48 | 17 | 32 | 49 | 1.02 | 74 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 18 | -9* | 0 | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | 72 | 6 | 10 | 16 | 0.22 | 33 | -10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 10 | 2 | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 4 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 16 | -9 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | -1 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 18 | -2 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Takuma Kawai Career Totals by Team
| 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 13 | -14 | 0 | ||||||||
| 3 | 77 | 13 | 26 | 39 | 0.51 | 160 | 4* | 0 | ||||||||
| 1 | 50 | 5 | 10 | 15 | 0.30 | 20 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 10 | 2 | |
| 2 | 48 | 17 | 32 | 49 | 1.02 | 74 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 30 | 5 | 4 | 9 | 0.30 | 22 | -9 | 0 | ||||||||
| 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 18 | -9* | 0 | ||||||||
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 18 | -2 | 0 | ||||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 10 | 341 | 69 | 186 | 255 | 0.75 | 485 | 53* | 6 | 34 | 5 | 18 | 23 | 0.68 | 18 | 5 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Takuma Kawai Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2005-2006 | |
| 2007-2008 | |
| 2009-2010 | |
| 2010-2011 | |
| 2011-2012 |
|
| 2012-2013 | |
| 2013-2014 | |
| 2014-2015 | |
| 2017-2018 |