

Andrew Paul
#19 Southern Shore Sr. Breakers / AESHL - 25/26
- Date of Birth
- Mar 28, 1996
- Age
- 30
- Place of Birth
- St. John's, NL, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- 175 cm / 5'9"
- Weight
- 77 kg / 170 lbs
- Shoots
- L
- Contract
- -
Andrew Paul Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | NLMMHL | 25 | 6 | 8 | 14 | 16 | - | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2012-2013 | NLMMHL | 21 | 15 | 14 | 29 | 8 | - | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | |
| 2013-2014 | NLMMHL | 24 | 19 | 16 | 35 | 26 | - | Playoffs | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | |
| 2014-2015 | ACHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2014-2015 | SJJHL | 27 | 32 | 27 | 59 | 22 | - | Playoffs | 14 | 10 | 10 | 20 | 43 | - | |
| 2015-2016 | SJJHL | 27 | 32 | 14 | 46 | 48 | - | Playoffs | 16 | 7 | 9 | 16 | 20 | - | |
| 2016-2017 | SJJHL | 28 | 28 | 17 | 45 | 47 | - | Playoffs | 15 | 16 | 7 | 23 | 8 | - | |
| 2017-2018 | CWSHL | 20 | 8 | 8 | 16 | 2 | - | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2018-2019 | NSHL-Sr. | 15 | 6 | 1 | 7 | 12 | - | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019-2020 | ECSHL | 13 | 9 | 10 | 19 | 21 | - | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | |
| 2021-2022 | AESHL | 13 | 12 | 8 | 20 | 2 | - | Playoffs | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | - | |
| 2022-2023 | AESHL | 16 | 8 | 13 | 21 | 10 | - | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | - | |
| 2023-2024 | AESHL | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | - | Playoffs | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | |
| 2024-2025 | AESHL | 18 | 8 | 10 | 18 | 4 | - | Playoffs | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | - | |
| 2025-2026 | AESHL | 15 | 5 | 14 | 19 | 6 | - | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
Andrew Paul Career Totals by League
Andrew Paul Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82 | 92 | 58 | 150 | 1.83 | 117 | - | 3 | 45 | 33 | 26 | 59 | 1.31 | 71 | - | |
| 2 | 35 | 14 | 9 | 23 | 0.66 | 14 | - | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 65 | 27 | 47 | 74 | 1.14 | 26 | - | 4 | 34 | 12 | 12 | 24 | 0.71 | 28 | - | |
| 3 | 70 | 40 | 38 | 78 | 1.11 | 50 | - | 3 | 15 | 7 | 4 | 11 | 0.73 | 2 | - | |
| 1 | 13 | 12 | 8 | 20 | 1.54 | 2 | - | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 0 | - | |
| 1 | 13 | 9 | 10 | 19 | 1.46 | 21 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 2 | - |