

Wayne King
Barrie Flyers / OHA-Sr. - 77/78
- Date of Birth
- Sep 04, 1951
- Age
- 75
- Place of Birth
- Midland, ON, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- C
- Height
- 178 cm / 5'10"
- Weight
- 84 kg / 185 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Wayne King Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-1969 | OHA-B | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1968-1969 | OHA-Jr. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 1969-1970 | OHA-Jr. | 54 | 8 | 26 | 34 | 61 | - | ||||||||
| 1970-1971 | OHA-Jr. | 59 | 14 | 18 | 32 | 112 | - | ||||||||
| 1971-1972 | IHL | 72 | 22 | 29 | 51 | 29 | - | ||||||||
| 1972-1973 | WHL-Sr. | 72 | 16 | 27 | 43 | 55 | - | Playoffs | 9 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | |
| 1973-1974 | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1973-1974 | WHL-Sr. | 76 | 34 | 34 | 68 | 72 | - | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | - | |
| 1974-1975 | NHL | 25 | 4 | 7 | 11 | 8 | -10 | ||||||||
| 1975-1976 | NHL | 46 | 1 | 11 | 12 | 26 | -3 | ||||||||
| 1975-1976 | CenHL | 20 | 9 | 8 | 17 | 21 | - | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | |
| 1976-1977 | CenHL | 51 | 12 | 13 | 25 | 36 | - | ||||||||
| 1977-1978 | OHA-Sr. | 40 | 24 | 16 | 40 | 47 | - |
Wayne King Career Totals by Team
| 1 | 40 | 24 | 16 | 40 | 1.00 | 47 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 73 | 5 | 18 | 23 | 0.32 | 34 | -13 | 0 | ||||||||
| 1 | 72 | 22 | 29 | 51 | 0.71 | 29 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | 117 | 23 | 44 | 67 | 0.57 | 173 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 219 | 71 | 82 | 153 | 0.70 | 184 | - | 3 | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.47 | 30 | - |
* Some data is missing to provide a correct summary.