

© Photo: OLIVPHOTO
Betül Tuna
#3 TED Kocaeli Koleji SK / Turkey (W) - 25/26
- Date of Birth
- Jan 07, 1995
- Age
- 31
- Place of Birth
- Izmit, TUR
- Nation
- Turkey
- Youth Team
- Kocaeli Kagit
- Position
- F
- Height
- 164 cm / 5'5"
- Weight
- 60 kg / 132 lbs
- Shoots
- R
- Contract
- -
Betül Tuna Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Turkey (W) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2014-2015 | Turkey (W) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 | ||||||||
| 2014-2015 | WC D2Q (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2015-2016 | Turkey (W) | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | -9 | ||||||||
| 2015-2016 | WC D2B (W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | ||||||||
| 2016-2017 | Turkey (W) | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | -21 | ||||||||
| 2016-2017 | OGQ (W) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
| 2016-2017 | WC D2B (W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||||||
| 2017-2018 | Turkey (W) | 14 | 12 | 11 | 23 | 4 | 63 | ||||||||
| 2017-2018 | WC D2B (W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||||||
| 2018-2019 | Turkey (W) | 13 | 7 | 2 | 9 | 8 | 22 | ||||||||
| 2019-2020 | Turkey (W) | 13 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 2019-2020 | WC D2B (W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
| 2020-2021 | Turkey (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||||||||
| 2021-2022 | Turkey (W) | 17 | 9 | 2 | 11 | 10 | 20 | ||||||||
| 2021-2022 | WC D2B (W) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 2022-2023 | Turkey (W) | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 | -11 | ||||||||
| 2023-2024 | Turkey (W) | 14 | 5 | 14 | 19 | 10 | 19 | ||||||||
| 2023-2024 | WC D2B (W) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
| 2024-2025 | Turkey (W) | 13 | 8 | 10 | 18 | 6 | 16 | ||||||||
| 2025-2026 | Turkey (W) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Betül Tuna Career Totals by League
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | ||||||||
| 13 | 132 | 65 | 50 | 115 | 0.87 | 74 | 103 | 0 | ||||||||
| 6 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0.10 | 6 | -8 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Betül Tuna Career Totals by Team
| 3 | 22 | 13 | 4 | 17 | 0.77 | 8 | -39 | 0 | ||||||||
| 2 | 26 | 11 | 7 | 18 | 0.69 | 18 | 33 | 0 | ||||||||
| 2 | 20 | 9 | 2 | 11 | 0.55 | 16 | 17 | 0 | ||||||||
| 2 | 25 | 17 | 12 | 29 | 1.16 | 14 | 52 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 7 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 6 | -8 | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | ||||||||
| 2 | 27 | 13 | 24 | 37 | 1.37 | 16 | 35 | 0 |
Betül Tuna Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2014-2015 | |
| 2017-2018 | |
| 2018-2019 | |
| 2021-2022 | |
| 2023-2024 | |
| 2024-2025 | |
| 2025-2026 |