

© Photo: Timo Savela
Neea Lehtimäki
#27 PaRa / Mestis (W) - 23/24
- Date of Birth
- Mar 29, 2001
- Age
- 25
- Place of Birth
- Kiukainen, FIN
- Nation
- Finland
- Youth Team
- PaRa
- Position
- D
- Height
- 170 cm / 5'7"
- Weight
- 70 kg / 154 lbs
- Shoots
- L
- Contract
- -
Neea Lehtimäki Facts
Brothers: Niklas Lehtimäki & Miro Lehtimäki
Neea Lehtimäki Statistics
Neea Lehtimäki Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | U20 SM-turnaus (W) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2015-2016 | U20 SM-turnaus (W) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2016-2017 | U20 SM-turnaus (W) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2017-2018 | U20 SM-turnaus (W) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2018-2019 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Neea Lehtimäki Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 107 | 4 | 12 | 16 | 0.15 | 66 | - | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 6 | - | |
| 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | -3* | 0 | ||||||||
| 4 | 39 | 4 | 14 | 18 | 0.46 | 22 | - | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 8 | - | |
| 3 | 25 | 8 | 15 | 23 | 0.92 | 14 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 31 | 0 | 10 | 10 | 0.32 | 30 | - | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | - | |
| 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 18 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | - | |
| 5 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Neea Lehtimäki Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | -3* | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 34 | 8 | 19 | 27 | 0.79 | 16 | - | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 8 | - | |
| 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 48 | 6 | 14 | 20 | 0.42 | 38 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 86 | 3 | 19 | 22 | 0.26 | 80 | - | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 4 | - | |
| 2 | 52 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 16 | - | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | - | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Neea Lehtimäki Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2016-2017 | |
| 2017-2018 | |
| 2018-2019 | |
| 2022-2023 |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Extension | Sport | Sport | |
| Extension | Sport | Sport | |
| Extension | Sport | Sport | |
| Confirmed | Team Kuortane | Sport | |
| Confirmed | Lukko | Team Kuortane |