

© Photo: Timo Savela
Niko Kallela
SuKiKa / III-divisioona - 13/14
- Date of Birth
- Jul 02, 1991
- Age
- 35
- Place of Birth
- Tampere, FIN
- Nation
- Finland
- Youth Team
- Raahe-Kiekko
- Position
- F
- Height
- 181 cm / 5'11"
- Weight
- 79 kg / 174 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Niko Kallela Facts
Team Staff profile also available: Niko Kallela
Niko Kallela Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | U16 I-divisioona Q | 6 | 11 | 3 | 14 | 6 | - | ||||||||
| 2006-2007 | U16 I-divisioona | 13 | 21 | 10 | 31 | 6 | - | ||||||||
| 2007-2008 | U18 SM-sarja | 30 | 9 | 4 | 13 | 8 | - | ||||||||
| 2008-2009 | U18 SM-sarja | 26 | 14 | 15 | 29 | 18 | - | Playoffs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | |
| 2008-2009 | U20 SM-liiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 2009-2010 | U20 SM-liiga | 42 | 16 | 19 | 35 | 20 | 19 | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 2010-2011 | U20 SM-liiga | 20 | 11 | 8 | 19 | 0 | 6 | ||||||||
| 2010-2011 | SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2010-2011 | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2011-2012 | U20 SM-liiga | 47 | 16 | 26 | 42 | 50 | 15 | Playoffs | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | |
| 2012-2013 | Mestis | 47 | 10 | 11 | 21 | 2 | -4 | ||||||||
| 2013-2014 | Mestis | 27 | 2 | 2 | 4 | 12 | -6 | ||||||||
| 2013-2014 | III-divisioona | 7 | 23 | 15 | 38 | 4 | - | Playoffs | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | |
| 2013-2014 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | Qualification | 6 | 12 | 13 | 25 | 0 | - |
Niko Kallela Career Totals by League
| 1 | 7 | 23 | 15 | 38 | 5.43 | 4 | - | 1 | 8 | 15 | 18 | 33 | 4.13 | 4 | - | |
| 3 | 76 | 12 | 13 | 25 | 0.33 | 14 | -10 | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 21 | 10 | 31 | 2.38 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 11 | 3 | 14 | 2.33 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 56 | 23 | 19 | 42 | 0.75 | 26 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | - | |
| 4 | 111 | 44 | 53 | 97 | 0.87 | 70 | 43 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | 1.00 | 4 | -2 |
Niko Kallela Career Totals by Team
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 26 | 14 | 15 | 29 | 1.12 | 18 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | - | |
| 4 | 111 | 44 | 53 | 97 | 0.87 | 70 | 43 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | 1.00 | 4 | -2 | |
| 1 | 30 | 9 | 4 | 13 | 0.43 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 32 | 13 | 45 | 2.37 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 74 | 12 | 13 | 25 | 0.34 | 14 | -10 | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 23 | 15 | 38 | 5.43 | 4 | - | 1 | 8 | 15 | 18 | 33 | 4.13 | 4 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |