

William Larocque
East-Angus Lumberjacks / LRH - 22/23
- Date of Birth
- Mar 06, 2000
- Age
- 26
- Place of Birth
- Granby, QC, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- LW
- Height
- 171 cm / 5'7"
- Weight
- 72 kg / 159 lbs
- Shoots
- R
- Contract
- -
William Larocque Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | QBAA | 26 | 4 | 1 | 5 | 48 | - | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
| 2014-2015 | QBAA | 31 | 13 | 4 | 17 | 48 | - | ||||||||
| 2014-2015 | QBAAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||||||||
| 2015-2016 | QMEAA | 32 | 4 | 11 | 15 | 22 | - | ||||||||
| 2016-2017 | RSEQ J1 | 32 | 13 | 8 | 21 | - | - | ||||||||
| 2017-2018 | QMAA | 23 | 13 | 7 | 20 | 40 | - | Playoffs | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | |
| 2017-2018 | QJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2019-2020 | CPJHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 2022-2023 | LHSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2022-2023 | LRH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
William Larocque Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 57 | 17 | 5 | 22 | 0.39 | 96 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 13 | 7 | 20 | 0.87 | 40 | - | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 8 | - | |
| 1 | 32 | 4 | 11 | 15 | 0.47 | 22 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 32 | 13 | 8 | 21 | 0.66 | - | - | 0 |
William Larocque Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 32 | 13 | 8 | 21 | 0.66 | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 13 | 7 | 20 | 0.87 | 40 | - | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 8 | - | |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 32 | 4 | 11 | 15 | 0.47 | 22 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 57 | 17 | 5 | 22 | 0.39 | 96 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - |