

Devon McCormack
#6 Bonnyville Pontiacs / SASHL - 25/26
- Date of Birth
- Mar 14, 2000
- Age
- 26
- Place of Birth
- Bonnyville, AB, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- 173 cm / 5'8"
- Weight
- 73 kg / 161 lbs
- Shoots
- -
- Contract
- -
Devon McCormack Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | NAHL U15 | 30 | 5 | 3 | 8 | 38 | - | ||||||||
| 2015-2016 | NAHL U18 | 32 | 3 | 3 | 6 | 30 | - | ||||||||
| 2016-2017 | NAHL U18 | 20 | 4 | 8 | 12 | 54 | - | Playoffs | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | |
| 2017-2018 | NAHL U18 | 29 | 3 | 15 | 18 | 86 | - | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | |
| 2017-2018 | NEAJBHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 2018-2019 | NEAJBHL | 31 | 9 | 11 | 20 | 43 | - | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 2019-2020 | NEAJBHL | 25 | 5 | 4 | 9 | 42 | - | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 | - | |
| 2020-2021 | NEAJBHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||||||||
| 2021-2022 | NEAJBHL | 33 | 15 | 14 | 29 | 48 | - | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 2021-2022 | SASHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2022-2023 | NCHL-AB | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 2023-2024 | NCHL-AB | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 2024-2025 | NCHL-AB | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 2025-2026 | SASHL | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | Playoffs | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | - |
Devon McCormack Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 4 | 7 | 11 | 0.31 | 16 | - | 3 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.81 | 10 | - | |
| 5 | 95 | 30 | 30 | 60 | 0.63 | 137 | - | 3 | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 33 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 30 | 5 | 3 | 8 | 0.27 | 38 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 81 | 10 | 26 | 36 | 0.44 | 170 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 12 | - |