

Kasperi Kangasniemi
#40 VG-62 / Suomi-sarja - 11/12
- Date of Birth
- Apr 17, 1985
- Age
- 41
- Place of Birth
- Kuopio, FIN
- Nation
- Finland
- Youth Team
- TuTo
- Position
- F
- Height
- 183 cm / 6'0"
- Weight
- 93 kg / 205 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Kasperi Kangasniemi Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U16 SM-sarja | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | - | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | |
| 2001-2002 | U18 I-divisioona | 14 | 4 | 8 | 12 | 4 | - | Playoffs | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | |
| 2001-2002 | U20 SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2002-2003 | U18 SM-sarja | 28 | 4 | 7 | 11 | 18 | - | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 2002-2003 | U20 I-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2003-2004 | U20 I-divisioona | 32 | 15 | 20 | 35 | 12 | - | ||||||||
| 2004-2005 | U20 I-divisioona | 29 | 31 | 13 | 44 | 74 | - | ||||||||
| 2004-2005 | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2005-2006 | U20 I-divisioona | 32 | 25 | 18 | 43 | 20 | - | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | |
| 2006-2007 | II-divisioona | 32 | 30 | 33 | 63 | 14 | - | ||||||||
| 2007-2008 | Suomi-sarja | 34 | 32 | 20 | 52 | 32 | - | ||||||||
| 2008-2009 | Suomi-sarja | 29 | 10 | 27 | 37 | 34 | - | ||||||||
| 2009-2010 | Suomi-sarja | 31 | 17 | 10 | 27 | 32 | - | ||||||||
| 2010-2011 | Suomi-sarja | 17 | 9 | 5 | 14 | 4 | - | ||||||||
| 2011-2012 | Suomi-sarja | 29 | 8 | 4 | 12 | 4 | - |
Kasperi Kangasniemi Career Totals by League
| 1 | 32 | 30 | 33 | 63 | 1.97 | 14 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 140 | 76 | 66 | 142 | 1.01 | 106 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.50 | 18 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 10 | - | |
| 1 | 14 | 4 | 8 | 12 | 0.86 | 4 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 4 | - | |
| 1 | 28 | 4 | 7 | 11 | 0.39 | 18 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | - | |
| 4 | 95 | 71 | 51 | 122 | 1.28 | 106 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |
Kasperi Kangasniemi Career Totals by Team
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 96 | 71 | 51 | 122 | 1.27 | 106 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | - | |
| 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.50 | 18 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 10 | - | |
| 2 | 42 | 8 | 15 | 23 | 0.55 | 22 | - | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 6 | - | |
| 6 | 172 | 106 | 99 | 205 | 1.19 | 120 | - | 0 |
Kasperi Kangasniemi Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2007-2008 |