

Mikko Saario
#43 Pelicans U19 / U19 Ylempi - 20/21
- Date of Birth
- Apr 07, 2003
- Age
- 23
- Place of Birth
- -
- Nation
- Finland
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Mikko Saario Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | U16 Mestis Q | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2018-2019 | U16 Suomi-sarja Q | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | ||||||||
| 2018-2019 | U16 Mestis Q | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | - | ||||||||
| 2018-2019 | U16 Suomi-sarja | 12 | 7 | 6 | 13 | 8 | - | ||||||||
| 2019-2020 | U17 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2019-2020 | U18 Suomi-sarja Q | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | - | ||||||||
| 2019-2020 | U18 Suomi-sarja | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | - | ||||||||
| 2019-2020 | U18 Aluesarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 2019-2020 | U18 Aluedivisioona | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | ||||||||
| 2020-2021 | U18 Mestis | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||||
| 2020-2021 | U19 Ylempi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Mikko Saario Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0.50 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 7 | 6 | 13 | 1.08 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.50 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0.64 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 |
Mikko Saario Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 12 | 11 | 23 | 0.72 | 20 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3.50 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 33 | 6 | 10 | 16 | 0.48 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 |