

Fredrik Boqvist
#8 Järvsö IK / Division 3 - 15/16
- Date of Birth
- Jun 11, 1984
- Age
- 42
- Place of Birth
- Eskilstuna, SWE
- Nation
- Sweden
- Youth Team
- Linden Hockey
- Position
- C
- Height
- 189 cm / 6'2"
- Weight
- 105 kg / 231 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Fredrik Boqvist Facts
Brother: Mikael Boqvist
Fredrik Boqvist Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | U16 SM | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | ||||||||
| 2000-2001 | J18 Allsvenskan | 10 | 7 | 2 | 9 | 27 | - | ||||||||
| 2000-2001 | Division 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 2001-2002 | J18 Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||||||||
| 2001-2002 | J20 SuperElit | 28 | 6 | 5 | 11 | 8 | - | Playoffs | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | |
| 2002-2003 | J20 SuperElit | 28 | 3 | 6 | 9 | 22 | - | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2002-2003 | Elitserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kvalserien SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | J20 SuperElit | 34 | 3 | 8 | 11 | 49 | - | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2003-2004 | Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2004-2005 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2005-2006 | Division 1 | 26 | 5 | 5 | 10 | 52 | - | ||||||||
| 2005-2006 | Division 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | ||||||||
| 2006-2007 | Division 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 20 | -3 | ||||||||
| 2007-2008 | Division 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | 10 | - | ||||||||
| 2008-2009 | Division 2 | 23 | 15 | 23 | 38 | 49 | - | ||||||||
| 2009-2010 | Division 2 | 14 | 11 | 12 | 23 | 62 | - | Qualification | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | |
| 2015-2016 | Division 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
Fredrik Boqvist Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1999-2000 | TV-Pucken | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | - |
Fredrik Boqvist Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 62* | 8* | 10* | 18* | 0.29* | 72* | -3* | 0 | ||||||||
| 4 | 59 | 33 | 44 | 77 | 1.31 | 123 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 2 | - | |
| 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 0.75 | 31 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 90 | 12 | 19 | 31 | 0.34 | 79 | - | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.75 | 0 | - | |
| 2 | 8* | 5* | 3* | 8* | 1.00* | 4* | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 4 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Fredrik Boqvist Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 90 | 12 | 19 | 31 | 0.34 | 79 | - | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.75 | 0 | - | |
| 2 | 26* | 5* | 5* | 10* | 0.38* | 52* | - | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 51 | 33 | 42 | 75 | 1.47 | 121 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 2 | - | |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 20 | -3 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 0.90 | 27 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.