

Samuel Boyer
#13 Poly. de l'A-Lorette M18 / LHPS M18 - 17/18
- Date of Birth
- 2001
- Age
- 25
- Place of Birth
- Québec, QC, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Samuel Boyer Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | QBAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2015-2016 | LHPS M15 Majeur | 30 | 2 | 10 | 12 | 24 | - | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 2015-2016 | LHPS M17 Majeur | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2016-2017 | LHPS M18 | 29 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2017-2018 | LHPS M18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Samuel Boyer Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2013-2014 | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2017-2018 | Challenge LHPS M18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Samuel Boyer Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 2 | 10 | 12 | 0.40 | 24 | - | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | - | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 2 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 10 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 0 |
Samuel Boyer Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 | 10 | 12 | 0.40 | 24 | - | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | - | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 2 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 10 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 0 |