

Keegan MacDermid
#10 Spryfield Attack / NSRJHL - 26/27
- Date of Birth
- 2005
- Age
- 21
- Place of Birth
- Timberlea, NS, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- 180 cm / 5'11"
- Weight
- 73 kg / 161 lbs
- Shoots
- R
- Contract
- -
Keegan MacDermid Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | NSMBHL | 33 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019-2020 | NSMBHL | 33 | 6 | 9 | 15 | 10 | - | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2020-2021 | NSU16AAAHL | 21 | 6 | 8 | 14 | 12 | - | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | |
| 2020-2021 | NSU18MHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2021-2022 | NSU16AAAHL | 31 | 13 | 21 | 34 | 24 | - | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | |
| 2021-2022 | NSU18MHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2022-2023 | CAHS | 23 | 15 | 16 | 31 | 26 | - | Playoffs | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | - | |
| 2022-2023 | NSJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2023-2024 | NSJHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | ||||||||
| 2023-2024 | NSRJHL | 9 | 5 | 2 | 7 | 18 | - | Playoffs | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | - | |
| 2024-2025 | NSRJHL | 27 | 13 | 25 | 38 | 16 | - | Playoffs | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | |
| 2025-2026 | NSRJHL | 23 | 9 | 24 | 33 | 22 | - | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 2026-2027 | NSRJHL | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | - |
Keegan MacDermid Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | MAAAC U16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | |
| 2021-2022 | MAAAC U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Keegan MacDermid Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 16 | 31 | 1.35 | 26 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.80 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 2 | 66 | 6 | 12 | 18 | 0.27 | 12 | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 4 | 66 | 30 | 58 | 88 | 1.33 | 60 | - | 3 | 16 | 7 | 6 | 13 | 0.81 | 12 | - | |
| 2 | 52 | 19 | 29 | 48 | 0.92 | 36 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 14 | - | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | - |
Keegan MacDermid Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55 | 20 | 29 | 49 | 0.89 | 36 | - | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 16 | - | |
| 1 | 23 | 15 | 16 | 31 | 1.35 | 26 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.80 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | - | |
| 1 | 33 | 6 | 9 | 15 | 0.45 | 10 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 2 | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 4 | 66 | 30 | 58 | 88 | 1.33 | 60 | - | 3 | 16 | 7 | 6 | 13 | 0.81 | 12 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |