.webp)

© Photo: Dan Hickling
Lucas Prince
#24 York College / ACHA III - 26/27
- Date of Birth
- Jan 24, 2003
- Age
- 23
- Place of Birth
- Ithaca, NY, USA
- Nation
- USA
- Youth Team
- -
- Position
- G
- Height
- 186 cm / 6'1"
- Weight
- 86 kg / 190 lbs
- Catches
- L
- Contract
- -
Lucas Prince Statistics
| S | Team | League | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | Post | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 15U AAA | - | - | - | - | - | |||||||
| 2019-2020 | USPHL 16U | 12 | 4.68 | .842 | 0 | 3-8-0 | Playoffs | 3 | 4.00 | .889 | 0 | 0-3-0 | |
| 2020-2021 | USPHL Premier | 3 | 11.38 | .813 | 0 | 0-1-0 | |||||||
| 2021-2022 | USPHL Premier | 3 | 7.37 | .806 | 0 | 0-0-0 | |||||||
| 2022-2023 | USPHL Elite | 10 | 5.36 | .888 | 0 | 1-7-1 | |||||||
| 2023-2024 | USPHL Premier | 11 | 8.21 | .825 | 0 | 0-7-0 | Playoffs | 1 | 9.62 | .774 | 0 | 0-0-0 | |
| 2024-2025 | ACHA III | 11 | 5.13 | .902 | 0 | 3-3-0 | |||||||
| 2025-2026 | ACHA III | 10 | 6.65 | .877 | 0 | 2-6-0 | |||||||
| 2025-2026 | AAU III | 3 | 10.50 | .800 | 0 | 1-2-0 | |||||||
| 2026-2027 | ACHA III | 5 | 6.86 | .847 | 0 | 1-2-0 |
Lucas Prince Career Totals by League
| League | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 10.50 | .800 | 0 | 1-2-0 | 0 | ||||||
| 3 | 26 | 6.09 | .882 | 0 | 6-11-0 | 0 | ||||||
| 1 | 12 | 4.68 | .842 | 0 | 3-8-0 | 1 | 3 | 4.00 | .889 | 0 | 0-3-0 | |
| 1 | 10 | 5.36 | .888 | 0 | 1-7-1 | 0 | ||||||
| 3 | 17 | 8.29 | .822 | 0 | 0-8-0 | 1 | 1 | 9.62 | .774 | 0 | 0-0-0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Lucas Prince Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8.21 | .825 | 0 | 0-7-0 | 1 | 1 | 9.62 | .774 | 0 | 0-0-0 | |
| 1 | 10 | 5.36 | .888 | 0 | 1-7-1 | 0 | ||||||
| 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 2 | 6 | 8.76 | .809 | 0 | 0-1-0 | 0 | ||||||
| 1 | 12 | 4.68 | .842 | 0 | 3-8-0 | 1 | 3 | 4.00 | .889 | 0 | 0-3-0 | |
| 3 | 29 | 6.53 | .874 | 0 | 7-13-0 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.