-ep.webp)

© Photo: Dan Hickling
Sacha Gilliéron
#72 Valleyfield Braves / LHMJAA - 24/25
- Date of Birth
- Jun 12, 2006
- Age
- 20
- Place of Birth
- Chateauguay, QC, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- 190 cm / 6'3"
- Weight
- 89 kg / 196 lbs
- Shoots
- L
- Contract
- -
Sacha Gilliéron Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | QBAAA R | 22 | 1 | 3 | 4 | 20 | - | ||||||||
| 2020-2021 | QBAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2021-2022 | QM17E | 30 | 5 | 6 | 11 | 40 | - | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | |
| 2022-2023 | QM18AAA | 40 | 5 | 5 | 10 | 56 | -11 | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | |
| 2023-2024 | QCHL | 32 | 1 | 8 | 9 | 58 | - | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 2024-2025 | LHMJAA | 8 | 4 | 4 | 8 | 30 | - | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | - |
Sacha Gilliéron Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sacha Gilliéron Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 30 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 12 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | 20 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 32 | 1 | 8 | 9 | 0.28 | 58 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 30 | 5 | 6 | 11 | 0.37 | 40 | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 2 | - | |
| 1 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0.25 | 56 | -11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 6 | -3 |
Sacha Gilliéron Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0.25 | 56 | -11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 6 | -3 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | 20 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 5 | 6 | 11 | 0.37 | 40 | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 2 | - | |
| 1 | 32 | 1 | 8 | 9 | 0.28 | 58 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 30 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 12 | - |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | Châteauguay Grenadiers | Saint-Laurent Patriotes |
Sacha Gilliéron Biography and Trivia
Drafted 2023, 13 #231 by Chicoutimi Saguenéens in the QMJHL Entry Draft