

Olrik Gignac
#88 Mauricie Dynamos M21 AA / LHC - 23/24
- Date of Birth
- 2005
- Age
- 21
- Place of Birth
- Trois-Rivières, QC, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- -
- Contract
- -
Olrik Gignac Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | QBBB | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2019-2020 | QBAA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 2019-2020 | QBAAA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2021-2022 | QM18BB | 9 | 0 | 3 | 3 | 13 | - | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2022-2023 | QM18AA | 20 | 12 | 10 | 22 | 44 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
| 2023-2024 | LHC | 19 | 4 | 5 | 9 | 46 | - |
Olrik Gignac Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | QC Int PW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 2018-2019 | Dodge Cup M15 BB | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | ||||||||
| 2021-2022 | Dodge Cup QM18BB | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - |
Olrik Gignac Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.47 | 46 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 12 | 10 | 22 | 1.10 | 44 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 13 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | - |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Olrik Gignac Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.47 | 46 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 12 | 10 | 22 | 1.10 | 44 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 17 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | - | |
| 1 | 5* | 3* | 2* | 5* | 1.00* | 2* | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.