

Keiji Sasaki
Kokudo / Asia League - 06/07
- Date of Birth
- Dec 18, 1977
- Age
- 48
- Place of Birth
- -
- Nation
- Japan
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- 172 cm / 5'8"
- Weight
- 72 kg / 159 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Keiji Sasaki Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | AJC-18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 1994-1995 | AJC-18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 1996-1997 | AJHL | 49 | 12 | 20 | 32 | 37 | - | ||||||||
| 1997-1998 | JIHL | 29 | 2 | 12 | 14 | 24 | -1 | ||||||||
| 1998-1999 | JIHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 1999-2000 | JIHL | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | ||||||||
| 2000-2001 | JIHL | 36 | 5 | 13 | 18 | - | 10 | ||||||||
| 2001-2002 | JIHL | 39 | 1 | 5 | 6 | - | -10 | ||||||||
| 2002-2003 | JIHL | 32 | 10 | 10 | 20 | - | -11 | ||||||||
| 2002-2003 | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | ||||||||
| 2003-2004 | Asia League | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | -4 | ||||||||
| 2003-2004 | JIHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2004-2005 | Asia League | 40 | 2 | 15 | 17 | 38 | 0 | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |
| 2005-2006 | Asia League | 37 | 5 | 6 | 11 | 20 | 0 | Playoffs | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2006-2007 | Asia League | 33 | 3 | 7 | 10 | 54 | - |
Keiji Sasaki Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Nagano Cup | - | - | - | - | - | - |
Keiji Sasaki Career Totals by League
| 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 49 | 12 | 20 | 32 | 0.65 | 37 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 114 | 10 | 29 | 39 | 0.34 | 128 | -4* | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 12 | -1 | |
| 7 | 174 | 23 | 46 | 69 | 0.40 | 32* | -10* | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -6 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Keiji Sasaki Career Totals by Team
| 1 | 49 | 12 | 20 | 32 | 0.65 | 37 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -6 | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 10 | 288 | 33 | 75 | 108 | 0.38 | 160* | -14* | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 12 | -1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Keiji Sasaki Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 1997-1998 | |
| 1998-1999 | |
| 2000-2001 | |
| 2001-2002 | |
| 2002-2003 |