
Reg Campbell
Timmins Schumacher Flyers / PMHL - 60/61
- Date of Birth
- Feb 15, 1932
- Age
- 94
- Place of Birth
- Noranda, QC, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- LW
- Height
- 180 cm / 5'11"
- Weight
- 81 kg / 179 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Reg Campbell Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-1948 | OHA-Juv. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1948-1949 | OHA-Juv. | - | - | - | - | - | - | Playoffs | 5 | 5 | 4 | 9 | - | - | |
| 1948-1949 | PDJHL | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1949-1950 | OHA-Jr. | 34 | 2 | 8 | 10 | 28 | - | ||||||||
| 1949-1950 | OHA-Jr. | 16 | 0 | 4 | 4 | 14 | - | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | |
| 1950-1951 | OHA-Jr. | 7 | 2 | 3 | 5 | 16 | - | ||||||||
| 1950-1951 | OHA-Jr. | 40 | 15 | 20 | 35 | 33 | - | ||||||||
| 1951-1952 | OHA-Jr. | 10 | 3 | 1 | 4 | 43 | - | ||||||||
| 1951-1952 | OHA-Jr. | 41 | 4 | 14 | 18 | 25 | - | ||||||||
| 1952-1953 | OHA-Sr. | 23 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | ||||||||
| 1952-1953 | MMHL | 30 | 8 | 4 | 12 | 16 | - | ||||||||
| 1953-1954 | IHL | 21 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | ||||||||
| 1953-1954 | OHA-Sr. Playoffs | - | - | - | - | - | - | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | |
| 1954-1955 | Britain | 19 | 10 | 7 | 17 | 36 | - | ||||||||
| 1958-1959 | PMHL | 27 | 17 | 17 | 34 | 36 | - | ||||||||
| 1960-1961 | PMHL | - | - | - | - | - | - |
Reg Campbell Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-1955 | Autumn Cup | 22 | 8 | 6 | 14 | 30 | - | ||||||||
| 1958-1959 | Allan Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
Reg Campbell Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 8 | 6 | 14 | 0.64 | 30 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 10 | 7 | 17 | 0.89 | 36 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 21 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 14 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 8 | 4 | 12 | 0.40 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 148 | 26 | 50 | 76 | 0.51 | 159 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 13 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.29 | - | - | |
| 1 | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | - | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | 27* | 17* | 17* | 34* | 1.26* | 36* | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Reg Campbell Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | 5 | 8 | 13 | 0.39 | 73 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 13 | - | |
| 1 | 41 | 18 | 13 | 31 | 0.76 | 66 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | - | |
| 1 | 21 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 14 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 34 | 2 | 8 | 10 | 0.29 | 28 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.29 | - | - | |
| 1 | 30 | 8 | 4 | 12 | 0.40 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | 27* | 17* | 17* | 34* | 1.26* | 36* | - | 0 | ||||||||
| 1 | 40 | 15 | 20 | 35 | 0.88 | 33 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 41 | 4 | 14 | 18 | 0.44 | 25 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.