

Steve Farlow
#28 Alvinston Killer Bees / NPHL - 25/26
- Date of Birth
- Jul 09, 1992
- Age
- 34
- Place of Birth
- Sarnia, ON, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- 191 cm / 6'3"
- Weight
- 82 kg / 181 lbs
- Shoots
- R
- Contract
- -
Steve Farlow Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | ALLIANCE U18 | 36 | 3 | 9 | 12 | 32 | - | ||||||||
| 2009-2010 | GOJHL | 50 | 0 | 4 | 4 | 37 | - | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 2010-2011 | GOJHL | 42 | 2 | 6 | 8 | 34 | - | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | |
| 2011-2012 | GOJHL | 48 | 6 | 15 | 21 | 79 | - | Playoffs | 10 | 2 | 4 | 6 | 22 | - | |
| 2011-2012 | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||
| 2012-2013 | GOJHL | 51 | 13 | 12 | 25 | 121 | - | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 | - | |
| 2013-2014 | WOAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2014-2015 | WOAA | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | - | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | |
| 2015-2016 | WOAA | 18 | 5 | 7 | 12 | 20 | - | Playoffs | 13 | 1 | 2 | 3 | 34 | - | |
| 2016-2017 | WOAA | 18 | 1 | 3 | 4 | 18 | - | Playoffs | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | |
| 2017-2018 | WOAA | 8 | 3 | 2 | 5 | 26 | - | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 2018-2019 | WOAA | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | |
| 2019-2020 | WOAA | 9 | 2 | 9 | 11 | 20 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021-2022 | WOAA | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Playoffs | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 2022-2023 | WOAA | 15 | 1 | 9 | 10 | 40 | - | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | |
| 2023-2024 | OSHL | 20 | 2 | 16 | 18 | 31 | - | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | - | |
| 2024-2025 | OSHL | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | ||||||||
| 2025-2026 | NPHL | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | Playoffs | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | - |
Steve Farlow Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3 | 9 | 12 | 0.33 | 32 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 191 | 21 | 37 | 58 | 0.30 | 271 | - | 4 | 26 | 3 | 7 | 10 | 0.38 | 52 | - | |
| 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | - | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 9 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 | 0 | ||||||||
| 2 | 31 | 5 | 20 | 25 | 0.81 | 41 | - | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 18 | - | |
| 9 | 100 | 14 | 42 | 56 | 0.56 | 146 | - | 9 | 59 | 5 | 14 | 19 | 0.32 | 68 | - |
Steve Farlow Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | - | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 9 | - | |
| 1 | 36 | 3 | 9 | 12 | 0.33 | 32 | - | 0 | ||||||||
| 11 | 131 | 19 | 62 | 81 | 0.62 | 187 | - | 10 | 63 | 5 | 17 | 22 | 0.35 | 86 | - | |
| 4 | 191 | 21 | 37 | 58 | 0.30 | 271 | - | 4 | 26 | 3 | 7 | 10 | 0.38 | 52 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 | 0 |