-ep.webp)

© Photo: Dan Hickling
Blake Patterson
#28 Lone Star Brahmas / NAHL - 26/27
- Date of Birth
- Oct 10, 2007
- Age
- 19
- Place of Birth
- Portland, ME, USA
- Nation
- USA
- Youth Team
- Irish YHA
- Position
- F
- Height
- 185 cm / 6'1"
- Weight
- 91 kg / 201 lbs
- Shoots
- R
- Contract
- -
Blake Patterson Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 14U AA | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | ||||||||
| 2021-2022 | T1EHL 14U | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 2022-2023 | 15U AAA | 65 | 33 | 33 | 66 | 38 | 27 | ||||||||
| 2022-2023 | T1EHL 15U | 16 | 5 | 7 | 12 | 18 | - | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 2023-2024 | T1EHL 16U | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | - | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | |
| 2023-2024 | 16U AAA | 50 | 17 | 23 | 40 | - | 30 | ||||||||
| 2024-2025 | T1EHL 18U | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | - | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2024-2025 | 18U AAA | 47 | 18 | 26 | 44 | 12 | - | ||||||||
| 2024-2025 | NAHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025-2026 | NA3HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-2026 | NAHL | 27 | 2 | 4 | 6 | 26 | - | ||||||||
| 2026-2027 | NAHL | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | ||||||||
| 2026-2027 | NAHL | 59 | 3 | 17 | 20 | 7 | - |
Blake Patterson Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | US 14U Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2022-2023 | US 15U Nationals | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 2023-2024 | USA-S16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | ||||||||
| 2023-2024 | US 16U Nationals | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | - |
Blake Patterson Career Totals by League
| 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 65 | 33 | 33 | 66 | 1.02 | 38 | 27 | 0 | ||||||||
| 1 | 50 | 17 | 23 | 40 | 0.80 | - | 30 | 0 | ||||||||
| 1 | 47 | 18 | 26 | 44 | 0.94 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 47 | 3 | 9 | 12 | 0.26 | 28 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 16 | 5 | 7 | 12 | 0.75 | 18 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | - | |
| 1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 12 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | - | |
| 1 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Blake Patterson Career Totals by Team
| 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 84 | 40 | 40 | 80 | 0.95 | 56 | 27* | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | - | |
| 1 | 66 | 22 | 31 | 53 | 0.80 | 12* | 30* | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | - | |
| 1 | 59 | 22 | 33 | 55 | 0.93 | 12 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | - | |
| 3 | 47 | 3 | 9 | 12 | 0.26 | 28 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.