

© Photo: Erling Schjølberg
Filip Letting Solheim
#10 Hampton Roads Whalers / NCDC - 26/27
- Date of Birth
- Jan 26, 2006
- Age
- 20
- Place of Birth
- -
- Nation
- Norway
- Youth Team
- Jar IL
- Position
- D
- Height
- 196 cm / 6'5"
- Weight
- 97 kg / 214 lbs
- Shoots
- R
- Contract
- -
Filip Letting Solheim Facts
- Player Type
- Defensive DefensemanHeavy ShooterShot Blocker
Filip Letting Solheim Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Norway U16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2021-2022 | Norway U16 | 26 | 2 | 15 | 17 | 20 | 16 | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2021-2022 | Norway U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 2022-2023 | Norway U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2022-2023 | Norway U18 2 | 18 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| 2023-2024 | Norway U18 | 29 | 2 | 2 | 4 | 14 | -6 | ||||||||
| 2023-2024 | Norway U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
| 2024-2025 | Norway U20 | 34 | 1 | 3 | 4 | 10 | -17 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
| 2025-2026 | Norway U20 | 34 | 1 | 4 | 5 | 34 | -22 | ||||||||
| 2026-2027 | NCDC | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | ||||||||
| 2026-2027 | NCDC | 58 | 0 | 24 | 24 | 0 | - |
Filip Letting Solheim Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.42 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | ||||||||
| 2 | 27 | 2 | 16 | 18 | 0.67 | 22 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |
| 3 | 34 | 3 | 2 | 5 | 0.15 | 14 | -3 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.50 | 8 | 7 | 0 | ||||||||
| 3 | 70 | 2 | 7 | 9 | 0.13 | 44 | -40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Filip Letting Solheim Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 2 | 16 | 18 | 0.67 | 22 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.42 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.50 | 8 | 7 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | ||||||||
| 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 14 | -6 | 0 | ||||||||
| 3 | 70 | 2 | 7 | 9 | 0.13 | 44 | -40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | Stjernen Hockey U20 | Hampton Roads Whalers |
Filip Letting Solheim Biography and Trivia
Early career:
2018-2019 Frisk Asker U14: 6GP-0G-2A-2PTS
2019-2020 Frisk Asker U14: 23GP-10G-15A-25PTS
2020-2021 Frisk Asker U15: 6GP-1G-3A-4PTS
2018-2019 Frisk Asker U14: 6GP-0G-2A-2PTS
2019-2020 Frisk Asker U14: 23GP-10G-15A-25PTS
2020-2021 Frisk Asker U15: 6GP-1G-3A-4PTS