

Miguel Doiron
#76 Collège de Lévis M18 D1 / RSEQ M18 D1 - 25/26
Miguel Doiron Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | NBU15MINHL | 21 | 23 | 16 | 39 | 18 | - | ||||||||
| 2022-2023 | NBU15AAAHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2023-2024 | NBU15AAAHL | 30 | 17 | 16 | 33 | 62 | - | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | |
| 2024-2025 | RSEQ M18 D1 R | 25 | 5 | 5 | 10 | 20 | - | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | |
| 2025-2026 | RSEQ M18 D1 | 27 | 3 | 6 | 9 | 32 | - | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Miguel Doiron Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | QC Int PW | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | ||||||||
| 2022-2023 | ACC-U14 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2025-2026 | RSEQ Provincial M18 D1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Miguel Doiron Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | 31 | 17 | 16 | 33 | 1.06 | 62 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 4 | - | |
| 1 | 21 | 23 | 16 | 39 | 1.86 | 18 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 27 | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 32 | - | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | - | |
| 1 | 25 | 5 | 5 | 10 | 0.40 | 20 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 4 | - | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Miguel Doiron Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 6 | 10 | 0.33 | 32 | - | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | - | |
| 1 | 25 | 5 | 5 | 10 | 0.40 | 20 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 4 | - | |
| 2 | 31 | 17 | 16 | 33 | 1.06 | 62 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 4 | - | |
| 1 | 21 | 23 | 16 | 39 | 1.86 | 18 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.