

Jason Wright
#22 Belfast Giants / BISL - 00/01
- Date of Birth
- Jul 06, 1972
- Age
- 54
- Place of Birth
- Thunder Bay, ON, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- 180 cm / 5'11"
- Weight
- 86 kg / 190 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Jason Wright Facts
Son: Garrett Wright
Jason Wright Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | USHL | 44 | 6 | 23 | 29 | 74 | - | ||||||||
| 1990-1991 | USHL | 48 | 10 | 23 | 33 | 42 | - | ||||||||
| 1991-1992 | USHL | 45 | 7 | 31 | 38 | 96 | - | ||||||||
| 1992-1993 | NCAA | 37 | 5 | 20 | 25 | 28 | - | ||||||||
| 1993-1994 | NCAA | 45 | 2 | 17 | 19 | 58 | - | ||||||||
| 1994-1995 | NCAA | 38 | 2 | 23 | 25 | 77 | - | ||||||||
| 1995-1996 | NCAA | 42 | 9 | 22 | 31 | 36 | -6 | ||||||||
| 1995-1996 | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 1996-1997 | ECHL | 67 | 6 | 14 | 20 | 84 | 2 | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 1997-1998 | ECHL | 23 | 2 | 12 | 14 | 31 | -14 | ||||||||
| 1997-1998 | ECHL | 47 | 3 | 14 | 17 | 41 | 7 | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | |
| 1998-1999 | CHL | 70 | 8 | 40 | 48 | 68 | 13 | ||||||||
| 1999-2000 | ECHL | 69 | 5 | 26 | 31 | 80 | -1 | Playoffs | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | |
| 2000-2001 | BISL | 48 | 1 | 5 | 6 | 56 | - | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | - |
Jason Wright Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | Centennial Cup | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2000-2001 | BISL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Jason Wright Career Totals by League
* Some data is missing to provide a correct summary.
Jason Wright Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 58 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 10 | - | |
| 1 | 70 | 8 | 40 | 48 | 0.69 | 68 | 13 | 0 | ||||||||
| 4 | 162 | 18 | 82 | 100 | 0.62 | 199 | -6* | 0 | ||||||||
| 3 | 93 | 8 | 27 | 35 | 0.38 | 117 | -11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | - | |
| 2 | 116 | 8 | 40 | 48 | 0.41 | 121 | 6 | 2 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 8 | - | |
| 3 | 137* | 23* | 77* | 100* | 0.73* | 212* | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Jason Wright Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 1991-1992 |