

© Photo: Gabriela Sotoniakova
Petr Kanko
#9 HC Poruba 2011 / Czechia2 - 21/22
- Date of Birth
- Feb 07, 1984
- Age
- 42
- Place of Birth
- Pribram, CZE
- Nation
- Czechia
- Youth Team
- HC Pribram
- Position
- RW
- Height
- 180 cm / 5'11"
- Weight
- 89 kg / 196 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
1
1
1
Petr Kanko Facts
A speedy winger, Kanko has nice hockey sense and hands. Also plays a feisty game with a lot of grit.
Team Staff profile also available: Petr Kanko
Petr Kanko Statistics
Petr Kanko Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Spengler Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2002-2003 | Memorial Cup | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | - |
Petr Kanko Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 220 | 34 | 41 | 75 | 0.34 | 274 | -11 | 5 | 34 | 4 | 5 | 9 | 0.26 | 39 | 4 | |
| 6 | 92 | 11 | 13 | 24 | 0.26 | 58 | -7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 22 | -3 | |
| 2 | 46 | 35 | 33 | 68 | 1.48 | 64 | 64 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1.11 | 18 | 2 | |
| 1 | 38 | 21 | 5 | 26 | 0.68 | 74 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | -2 | |
| 9 | 367 | 94 | 94 | 188 | 0.51 | 183 | -1 | 6 | 36 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 16 | -4 | |
| 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | 39 | 14 | 15 | 29 | 0.74 | 30 | -6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 8 | - | |
| 1 | 43 | 7 | 13 | 20 | 0.47 | 70 | -7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 36 | 4* | 4* | 8* | 0.22* | 50* | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | 176 | 87 | 108 | 195 | 1.11 | 274 | 40 | 3 | 29 | 13 | 20 | 33 | 1.14 | 27 | 12 | |
| 1 | 52 | 10 | 13 | 23 | 0.44 | 6 | -18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 4 | -2 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Petr Kanko Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 177 | 59 | 54 | 113 | 0.64 | 106 | 26 | 5 | 36 | 11 | 12 | 23 | 0.64 | 26 | 2* | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 4 | -2 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 50 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 39 | 10 | 13 | 23 | 0.59 | 12 | -28 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 84 | 10 | 13 | 23 | 0.27 | 58 | -7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 22 | -3 | |
| 4 | 166 | 36 | 35 | 71 | 0.43 | 30 | -13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 0 | -3 | |
| 1 | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | 65 | 8 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 46 | 35 | 33 | 68 | 1.48 | 64 | 64 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1.11 | 18 | 2 | |
| 1 | 38 | 21 | 5 | 26 | 0.68 | 74 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | -2 | |
| 3 | 180 | 91 | 109 | 200 | 1.11 | 276 | 40* | 3 | 29 | 13 | 20 | 33 | 1.14 | 27 | 12 | |
| 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | 220 | 34 | 41 | 75 | 0.34 | 274 | -11 | 5 | 34 | 4 | 5 | 9 | 0.26 | 39 | 4 | |
| 1 | 52 | 10 | 13 | 23 | 0.44 | 6 | -18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 2 | 6 | |
| 1 | 43 | 7 | 13 | 20 | 0.47 | 70 | -7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Petr Kanko Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2001-2002 | |
| 2002-2003 | |
| 2010-2011 | |
| 2012-2013 |
|
| 2019-2020 |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | HC Poruba 2011 | Retired | |
| Extension | HC Poruba 2011 | HC Poruba 2011 | |
| Extension | HC Poruba 2011 | HC Poruba 2011 | |
| Loan | HC Poruba 2011 | Berani Zlín | |
| Confirmed | AZ Havířov | HC Poruba 2011 | |
| Extension | HC AZ Havířov 2010 | HC AZ Havířov 2010 | |
| Confirmed | HC Frýdek-Místek | HC AZ Havířov 2010 | |
| Confirmed | HC AZ Havířov 2010 | HC Frýdek-Místek | |
| Confirmed | MsHK Zilina | HC AZ Havířov 2010 | |
| Confirmed | HC Frýdek-Místek | HC AZ Havířov 2010 | |
| Loan | HC Oceláři Třinec | Orli Znojmo |
Petr Kanko Biography and Trivia
Drafted 2001, 1 #2 by Kitchener Rangers in the CHL Import Draft