

Louis-François Collin
Séminaire Saint-François M18 D1 / RSEQ M18 D1 - 26/27
Louis-François Collin Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | RSEQ M15 D2 | 27 | 3 | 4 | 7 | 14 | - | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | |
| 2024-2025 | RSEQ M15 D1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 18 | - | Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | |
| 2024-2025 | QM15AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-2026 | RSEQ M18 D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-2026 | RSEQ M18 D2 | 27 | 6 | 12 | 18 | 18 | - | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 2026-2027 | RSEQ M18 D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Louis-François Collin Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-2026 | RSEQ Provincial M18 D2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Louis-François Collin Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0.10 | 18 | - | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 6 | - | |
| 1 | 27 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 14 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 27 | 6 | 12 | 18 | 0.67 | 18 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | - | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 |
Louis-François Collin Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0.10 | 18 | - | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 6 | - | |
| 1 | 27 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 14 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 6 | 12 | 18 | 0.58 | 22 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | - |