

Garth Premak
Nottingham Panthers / BISL - 97/98
- Date of Birth
- Mar 15, 1968
- Age
- 58
- Place of Birth
- Red Deer, AB, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- 185 cm / 6'1"
- Weight
- 84 kg / 185 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
1
Garth Premak Facts
Garth Premak Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | WHL | 72 | 10 | 18 | 28 | 55 | - | ||||||||
| 1986-1987 | WHL | 53 | 7 | 26 | 33 | 16 | - | ||||||||
| 1986-1987 | WHL | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Playoffs | 13 | 1 | 3 | 4 | 14 | - | |
| 1987-1988 | WHL | 68 | 10 | 43 | 53 | 72 | - | Playoffs | 18 | 4 | 9 | 13 | 21 | - | |
| 1988-1989 | ACAC | 24 | 6 | 26 | 32 | 48 | - | ||||||||
| 1989-1990 | CIAU | 38 | 10 | 14 | 24 | 38 | - | ||||||||
| 1990-1991 | CIAU | 48 | 13 | 32 | 45 | 75 | - | ||||||||
| 1991-1992 | CIAU | 45 | 7 | 34 | 41 | 66 | - | ||||||||
| 1992-1993 | International | 64 | 8 | 14 | 22 | 24 | - | ||||||||
| 1993-1994 | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||||
| 1993-1994 | ECHL | 13 | 2 | 4 | 6 | 18 | - | ||||||||
| 1993-1994 | BHL | 25 | 20 | 27 | 47 | 30 | - | Playoffs | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | - | |
| 1994-1995 | BHL | 44 | 14 | 37 | 51 | 55 | - | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | |
| 1995-1996 | BHL | 35 | 13 | 13 | 26 | 36 | - | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 31 | - | |
| 1996-1997 | BISL | 41 | 8 | 18 | 26 | 24 | - | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 1997-1998 | BISL | 44 | 6 | 7 | 13 | 26 | - | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Garth Premak Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Spengler Cup | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1994-1995 | Autumn Cup | 13 | 9 | 17 | 26 | 8 | - | ||||||||
| 1995-1996 | Autumn Cup | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 | - | ||||||||
| 1996-1997 | Autumn Cup | 11 | 3 | 2 | 5 | 26 | - | ||||||||
| 1997-1998 | Autumn Cup | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | - |
Garth Premak Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 26 | 32 | 1.33 | 48 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | ||||||||
| 4 | 49 | 18 | 26 | 44 | 0.90 | 48 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 104 | 47 | 77 | 124 | 1.19 | 121 | - | 3 | 22 | 8 | 9 | 17 | 0.77 | 45 | - | |
| 2 | 85 | 14 | 25 | 39 | 0.46 | 50 | - | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | - | |
| 3 | 131 | 30 | 80 | 110 | 0.84 | 179 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 18 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 64 | 8 | 14 | 22 | 0.34 | 24 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | 210 | 28 | 89 | 117 | 0.56 | 145 | - | 2 | 31 | 5 | 12 | 17 | 0.55 | 35 | - |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Garth Premak Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85 | 11 | 45 | 56 | 0.66 | 74 | - | 2 | 31 | 5 | 12 | 17 | 0.55 | 35 | - | |
| 2 | 125 | 17 | 44 | 61 | 0.49 | 71 | - | 0 | ||||||||
| 5 | 238 | 79 | 128 | 207 | 0.87 | 219 | - | 5 | 36 | 8 | 10 | 18 | 0.50 | 49 | - | |
| 1 | 24 | 6 | 26 | 32 | 1.33 | 48 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 18 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 | 0 | ||||||||
| 1 | 64 | 8 | 14 | 22 | 0.34 | 24 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | 131 | 30 | 80 | 110 | 0.84 | 179 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Garth Premak Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 1988-1989 | |
| 1994-1995 | |
| 1996-1997 |