

Maélie Bélanger
#33 Richelieu Remparts M18 AAA (W) / QM18AAA (W) - 25/26
- Date of Birth
- Aug 05, 2009
- Age
- 17
- Place of Birth
- Candiac, QC, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- G
- Height
- 163 cm / 5'4"
- Weight
- -
- Catches
- L
- Contract
- -
Maélie Bélanger Statistics
| S | Team | League | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | Post | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | QM15AA (W) | 22 | 3.45 | - | 1 | 1-20-1 | |||||||
| 2023-2024 | QM15AAA (W) | 16 | 2.38 | - | 2 | 6-8-2 | Playoffs | 2 | 2.00 | - | 0 | 1-1-0 | |
| 2023-2024 | QM18AA (W) | 2 | 2.00 | - | 0 | 0-1-1 | |||||||
| 2024-2025 | QM18AAA (W) | 14 | 3.29 | - | 1 | 3-11-0 | |||||||
| 2025-2026 | QM18AAA (W) | 14 | 2.52 | - | 0 | 8-5-0 | Playoffs | 1 | 2.03 | - | 0 | 0-1-0 |
Maélie Bélanger Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | Post | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Chevrolet Cup QM15AA (W) | 3 | 4.00 | - | 0 | 0-3-0 | |||||||
| 2024-2025 | QM18AAA Chevrolet Cup (W) | 1 | 6.00 | - | 0 | 0-1-0 | |||||||
| 2025-2026 | QM18AAA Chevrolet Cup (W) | 2 | 2.00 | - | 0 | 2-0-0 |
Maélie Bélanger Career Totals by League
| League | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4.00 | - | 0 | 0-3-0 | 0 | ||||||
| 1 | 22 | 3.45 | - | 1 | 1-20-1 | 0 | ||||||
| 1 | 16 | 2.38 | - | 2 | 6-8-2 | 1 | 2 | 2.00 | - | 0 | 1-1-0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | - | 0 | 0-1-1 | 0 | ||||||
| 2 | 28 | 3.31 | - | 1 | 11-16-0 | 1 | 1 | 2.03 | - | 0 | 0-1-0 | |
| 2 | 3 | 3.64 | - | 0 | 2-1-0 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Maélie Bélanger Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T | Seasons | GP | GAA | SV% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4.56 | - | 1 | 1-23-1 | 0 | ||||||
| 1 | 16 | 2.38 | - | 2 | 6-8-2 | 1 | 2 | 2.00 | - | 0 | 1-1-0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | - | 0 | 0-1-1 | 0 | ||||||
| 2 | 31 | 3.35 | - | 1 | 13-17-0 | 1 | 1 | 2.03 | - | 0 | 0-1-0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.