

Tuomas Oksa
#36 TuusKi / II-divisioona - 22/23
- Date of Birth
- May 25, 1996
- Age
- 30
- Place of Birth
- Helsinki, FIN
- Nation
- Finland
- Youth Team
- Red Wings
- Position
- F
- Height
- 183 cm / 6'0"
- Weight
- 95 kg / 209 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Tuomas Oksa Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | U16 II-divisioona Q | 8 | 6 | 0 | 6 | 42 | - | ||||||||
| 2010-2011 | U16 III-divisioona | 18 | 7 | 10 | 17 | 30 | - | ||||||||
| 2011-2012 | U17 I-divisioona | 18 | 10 | 9 | 19 | 67 | - | ||||||||
| 2012-2013 | U18 Suomi-sarja Q | 7 | 2 | 3 | 5 | 50 | - | ||||||||
| 2012-2013 | U18 Aluesarja | 15 | 11 | 16 | 27 | 88 | - | ||||||||
| 2013-2014 | U20 Aluesarja | 13 | 10 | 9 | 19 | 72 | - | ||||||||
| 2013-2014 | U20 Aluedivisioona | 10 | 11 | 10 | 21 | 68 | - | ||||||||
| 2013-2014 | III-divisioona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2014-2015 | U20 Suomi-sarja Q | 12 | 11 | 4 | 15 | 6 | - | ||||||||
| 2014-2015 | U20 Suomi-sarja | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | - | ||||||||
| 2014-2015 | U20 Alueliiga | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | - | ||||||||
| 2015-2016 | U20 Suomi-sarja Q | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | - | ||||||||
| 2015-2016 | U20 Suomi-sarja | 20 | 4 | 2 | 6 | 32 | - | ||||||||
| 2015-2016 | U20 Aluesarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2016-2017 | III-divisioona | 17 | 2 | 6 | 8 | 31 | - | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |
| 2017-2018 | III-divisioona | 21 | 19 | 7 | 26 | 14 | - | Playoffs | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | |
| 2018-2019 | II-divisioona | 25 | 6 | 3 | 9 | 8 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019-2020 | II-divisioona | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | - | ||||||||
| 2020-2021 | II-divisioona | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | ||||||||
| 2021-2022 | II-divisioona | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2022-2023 | II-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuomas Oksa Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tuomas Oksa Career Totals by League
| 5 | 57 | 7 | 3 | 10 | 0.18 | 40 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3 | 40 | 21 | 14 | 35 | 0.88 | 45 | - | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 4 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 42 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 7 | 10 | 17 | 0.94 | 30 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 10 | 9 | 19 | 1.06 | 67 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 11 | 16 | 27 | 1.80 | 88 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | 50 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 11 | 10 | 21 | 2.10 | 68 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.92 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 14 | 10 | 9 | 19 | 1.36 | 72 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 30 | 9 | 5 | 14 | 0.47 | 38 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 20 | 14 | 10 | 24 | 1.20 | 10 | - | 0 |
Tuomas Oksa Career Totals by Team
| 2 | 62 | 28 | 21 | 49 | 0.79 | 56 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 17 | 2 | 6 | 8 | 0.47 | 31 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 4 | - | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 26 | 13 | 10 | 23 | 0.88 | 72 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 10 | 9 | 19 | 1.06 | 67 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 13 | 19 | 32 | 1.45 | 138 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 21 | 19 | 40 | 1.74 | 140 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 80 | 26 | 10 | 36 | 0.45 | 54 | - | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 0 | - |