

Anthony Scarsella
#4 Michigan State Univ. / NCAA - 19/20
- Date of Birth
- Mar 20, 1996
- Age
- 30
- Place of Birth
- White Lake, MI, USA
- Nation
- USA
- Youth Team
- -
- Position
- D
- Height
- 175 cm / 5'9"
- Weight
- 89 kg / 196 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Anthony Scarsella Facts
Brother: Alec Scarsella
Anthony Scarsella Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | T1EHL 13U | 31 | 1 | 2 | 3 | 20 | - | ||||||||
| 2010-2011 | MDHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | ||||||||
| 2011-2012 | USHS-MI | 26 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | ||||||||
| 2011-2012 | MDHL | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | - | ||||||||
| 2012-2013 | USHS-MI | 26 | 5 | 12 | 17 | 28 | - | ||||||||
| 2012-2013 | MDHL | 17 | 0 | 7 | 7 | 6 | - | ||||||||
| 2013-2014 | USHS-MI | 28 | 4 | 16 | 20 | 20 | - | ||||||||
| 2013-2014 | USHS-MI | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 2013-2014 | MDHL | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 | - | ||||||||
| 2013-2014 | T1EHL 18U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 2014-2015 | NAHL | 49 | 4 | 11 | 15 | 62 | -7 | ||||||||
| 2015-2016 | NAHL | 59 | 8 | 17 | 25 | 61 | 10 | ||||||||
| 2016-2017 | NCAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | ||||||||
| 2017-2018 | NCAA | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||||||||
| 2018-2019 | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2019-2020 | NCAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Scarsella Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Brick Invitational | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2008-2009 | QC Int PW | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2011-2012 | OHL Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
Anthony Scarsella Career Totals by League
* Some data is missing to provide a correct summary.
Anthony Scarsella Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 31 | 4 | 13 | 17 | 0.55 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 20 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 6 | -6 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 108 | 12 | 28 | 40 | 0.37 | 123 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | 80 | 9 | 31 | 40 | 0.50 | 58 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0.10 | 20 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Anthony Scarsella Biography and Trivia
Drafted 2014, 6 #100 by Cedar Rapids RoughRiders in the USHL Entry Draft