

Arvid Franzon
#26 IFK Falköping / Division 3 - 24/25
- Date of Birth
- Apr 13, 2004
- Age
- 22
- Place of Birth
- -
- Nation
- Sweden
- Youth Team
- Grästorps IK
- Position
- D
- Height
- 184 cm / 6'0"
- Weight
- 77 kg / 170 lbs
- Shoots
- R
- Contract
- -
Arvid Franzon Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | U16 Div.1 | 16 | 4 | 5 | 9 | 8 | - | ||||||||
| 2018-2019 | J18 Div.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2019-2020 | U16 Div.1 | 15 | 6 | 11 | 17 | 18 | - | Playoffs QC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 2019-2020 | J18 Div.1 | 23 | 0 | 4 | 4 | 61 | - | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019-2020 | J20 Div.1 | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 | - | ||||||||
| 2020-2021 | J18 Div.1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 2021-2022 | J18 Div.1 | 16 | 2 | 5 | 7 | 35 | - | Relegation | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | - | |
| 2022-2023 | J18 Div.1 | 19 | 9 | 5 | 14 | 37 | - | ||||||||
| 2022-2023 | J20 Div.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2022-2023 | Division 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2023-2024 | J18 Div.1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | ||||||||
| 2024-2025 | Division 3 | 25 | 1 | 5 | 6 | 4 | - |
Arvid Franzon Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | TV-Pucken | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Arvid Franzon Career Totals by League
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0.24 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 74 | 14 | 20 | 34 | 0.46 | 143 | - | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1.11 | 0 | - | |
| 2 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0.77 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 31 | 10 | 16 | 26 | 0.84 | 26 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | - |
Arvid Franzon Career Totals by Team
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 16 | 4 | 5 | 9 | 0.56 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0.82 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 6 | 11 | 17 | 1.13 | 18 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | - | |
| 5 | 73 | 14 | 20 | 34 | 0.47 | 143 | - | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1.11 | 0 | - | |
| 1 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0.24 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |