

© Photo: Virkiä Hockey
Juuso Hakanen
#81 Virkiä II / III-divisioona - 22/23
- Date of Birth
- Apr 07, 1990
- Age
- 36
- Place of Birth
- Harjavalta, FIN
- Nation
- Finland
- Youth Team
- KJK
- Position
- D
- Height
- 178 cm / 5'10"
- Weight
- 75 kg / 165 lbs
- Shoots
- R
- Status
- Retired
Juuso Hakanen Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | II-divisioona | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | ||||||||
| 2007-2008 | II-divisioona | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | ||||||||
| 2008-2009 | II-divisioona | 18 | 9 | 7 | 16 | 16 | - | Relegation | 13 | 10 | 4 | 14 | 37 | - | |
| 2009-2010 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | Qualification | 12 | 11 | 9 | 20 | 6 | - | |
| 2010-2011 | III-divisioona | 21 | 34 | 17 | 51 | 38 | - | ||||||||
| 2011-2012 | III-divisioona | 10 | 13 | 9 | 22 | 8 | - | ||||||||
| 2011-2012 | U20 III-divisioona | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | ||||||||
| 2011-2012 | Suomi-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Relegation | 20 | 15 | 11 | 26 | 20 | - | |
| 2012-2013 | II-divisioona | 15 | 5 | 14 | 19 | 30 | - | ||||||||
| 2012-2013 | Suomi-sarja | 21 | 4 | 18 | 22 | 40 | - | ||||||||
| 2012-2013 | Suomi-sarja | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | ||||||||
| 2013-2014 | Suomi-sarja | 32 | 6 | 6 | 12 | 24 | - | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 2013-2014 | II-divisioona | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | ||||||||
| 2014-2015 | Suomi-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2014-2015 | II-divisioona | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | - | ||||||||
| 2015-2016 | II-divisioona | 17 | 3 | 11 | 14 | 18 | - | ||||||||
| 2016-2017 | II-divisioona | 16 | 9 | 15 | 24 | 6 | - | ||||||||
| 2016-2017 | Suomi-sarja | 19 | 4 | 11 | 15 | 18 | - | ||||||||
| 2017-2018 | III-divisioona | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | ||||||||
| 2022-2023 | III-divisioona | - | - | - | - | - | - | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Juuso Hakanen Career Totals by League
| 8 | 89 | 36 | 58 | 94 | 1.06 | 84 | - | 1 | 13 | 10 | 4 | 14 | 1.08 | 37 | - | |
| 3 | 35 | 50 | 31 | 81 | 2.31 | 50 | - | 2 | 13 | 12 | 9 | 21 | 1.62 | 6 | - | |
| 5 | 80 | 16 | 36 | 52 | 0.65 | 84 | - | 2 | 23 | 15 | 11 | 26 | 1.13 | 26 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | - | 0 |
Juuso Hakanen Career Totals by Team
| 5 | 62 | 59 | 40 | 99 | 1.60 | 68 | - | 2 | 25 | 21 | 13 | 34 | 1.36 | 43 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 20 | 15 | 11 | 26 | 1.30 | 20 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 59 | 12 | 18 | 30 | 0.51 | 44 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 5 | 79 | 28 | 62 | 90 | 1.14 | 102 | - | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | - |
Juuso Hakanen Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2022-2023 |
|
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | Virkiä | S-Kiekko II | |
| Extension | S-Kiekko | S-Kiekko | |
| Confirmed | Virkiä | S-Kiekko | |
| Confirmed | Pingviinit | Virkiä |