

Noah Percival
#20 Deeside Dragons / NIHL 1 - 26/27
- Date of Birth
- May 12, 2008
- Age
- 18
- Place of Birth
- -
- Nation
- England
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- L
- Contract
- 27/28
Noah Percival Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | England U15 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2021-2022 | England U16 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 2022-2023 | England U16 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 2022-2023 | England U16 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2023-2024 | England U16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 2023-2024 | England U18 2 | 14 | 16 | 14 | 30 | 2 | - | ||||||||
| 2023-2024 | England U18 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | ||||||||
| 2024-2025 | England U18 | 16 | 7 | 10 | 17 | 8 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2024-2025 | NIHL 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||||||||
| 2024-2025 | NIHL 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-2026 | England U19 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | ||||||||
| 2025-2026 | NIHL 2 | 16 | 9 | 11 | 20 | 16 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025-2026 | NIHL 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 2026-2027 | NIHL 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | - |
Noah Percival Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | EIHA Showcase U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2024-2025 | NIHL 2 Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-2026 | NIHL Welsh Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-2026 | NIHL 1 North Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Noah Percival Career Totals by League
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 27 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 30 | 11 | 14 | 25 | 0.83 | 12 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 14 | 16 | 14 | 30 | 2.14 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 67 | 5 | 3 | 8 | 0.12 | 26 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 17 | 9 | 11 | 20 | 1.18 | 20 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |
Noah Percival Career Totals by Team
| 3 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0.14 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 41 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 22 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 16 | 9 | 11 | 20 | 1.25 | 16 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 4 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 30 | 11 | 14 | 25 | 0.83 | 12 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 14 | 16 | 14 | 30 | 2.14 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Noah Percival Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2025-2026 |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Extension | Deeside Dragons | Deeside Dragons | |
| Confirmed | Leeds Knights 2 | Deeside Dragons |