England
EP Database Stats - England
Featured Leagues
Most Viewed Players
| # | Player | Born | Latest Team | Views |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/03/2000 | Eisbären Berlin | 630 577 | |
| 2. | 06/14/1990 | Cardiff Devils | 184 785 | |
| 3. | 04/09/1995 | Belfast Giants | 184 730 | |
| 4. | 02/21/1990 | Nottingham Panthers | 168 509 | |
| 5. | 12/21/1988 | Swindon Wildcats | 159 587 | |
| 6. | 09/05/1994 | Milton Keynes Lightning | 152 432 | |
| 7. | 01/21/1991 | Cardiff Devils | 120 328 | |
| 8. | 05/26/1988 | Sheffield Steelers | 110 257 | |
| 9. | 05/15/2001 | Glasgow Clan | 108 730 | |
| 10. | 08/26/1974 | Whitley Warriors | 90 285 |
Most Viewed Teams
| # | Team | Town | League | Views |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sheffield, GBR | EIHL | 810 280 | |
| 2. | Nottingham, GBR | EIHL | 797 519 | |
| 3. | Coventry, GBR | EIHL | 484 654 | |
| 4. | Guildford, GBR | EIHL | 358 327 | |
| 5. | Altrincham, GBR | EIHL | 340 986 | |
| 6. | Milton Keynes, GBR | NIHL | 316 177 | |
| 7. | Swindon, GBR | NIHL | 200 149 | |
| 8. | Sheffield, GBR | NIHL | 193 844 | |
| 9. | Slough, GBR | Not Active | 181 657 | |
| 10. | Basingstoke, GBR | NIHL | 177 343 |
Latest Transactions
01/10/2026
01/09/2026
01/02/2026
12/27/2025
12/25/2025
12/18/2025
confirmed
confirmed
Players From England In North America
| # | Player | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15U AAA | 47 | 13 | 18 | 31 | - | ||
| 2. | USHS-NJ | 10 | 15 | 13 | 28 | 4 | ||
| 3. | NCDC | 35 | 13 | 15 | 28 | 14 | ||
| 4. | U16 AAA | 30 | 8 | 19 | 27 | - | ||
| 5. | 16U AAA | 29 | 4 | 23 | 27 | - | ||
| 6. | ACHA II | 20 | 14 | 11 | 25 | 18 | ||
| 7. | AYHL 16U | 13 | 9 | 14 | 23 | 71 | ||
| 8. | USPHL Premier | 31 | 8 | 14 | 22 | 32 | ||
| 9. | 18U AAA | 33 | 7 | 13 | 20 | 4 | ||
| 10. | HEO U16 AA | 22 | 10 | 9 | 19 | 22 |
Players From England In Europe
| # | Player | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NDHL (W) | 12 | 21 | 28 | 49 | 14 | ||
| 2. | DEL | 39 | 28 | 17 | 45 | 10 | ||
| 3. | NIHL 1 | 20 | 15 | 27 | 42 | 26 | ||
| 4. | NIHL 1 | 20 | 8 | 25 | 33 | 17 | ||
| 5. | NIHL 2 | 12 | 13 | 18 | 31 | 4 | ||
| 6. | NIHL 1 | 19 | 10 | 20 | 30 | 72 | ||
| 7. | Czechia | 34 | 15 | 14 | 29 | 16 | ||
| 8. | U18 Mestis | 27 | 11 | 12 | 23 | 16 | ||
| 9. | U18 Div.1 | 16 | 10 | 13 | 23 | 2 | ||
| 10. | EIHL | 29 | 6 | 17 | 23 | 4 |
NHL All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | 62 | 85 | 147 | |
| 2. | 98 | 7 | 12 | 19 | |
| 3. | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 0 |
NHL All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | 62 | 85 | 147 | |
| 2. | 98 | 7 | 12 | 19 | |
| 3. | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 0 |