

Silvio Schmutz
#5 HC Thurgau / SL - 23/24
- Date of Birth
- Jul 18, 1996
- Age
- 30
- Place of Birth
- Weinfelden, SUI
- Nation
- Switzerland
- Youth Team
- SC Weinfelden
- Position
- D
- Height
- 190 cm / 6'3"
- Weight
- 85 kg / 187 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
1
Silvio Schmutz Facts
Brothers: Flavio Schmutz & Reto Schmutz
Silvio Schmutz Statistics
Silvio Schmutz Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | QC Int PW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2012-2013 | EYOF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2015-2016 | RBS Elite Jr. A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2015-2016 | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2018-2019 | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2019-2020 | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2020-2021 | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2023-2024 | National Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Silvio Schmutz Career Totals by League
| 4 | 44 | 6 | 3 | 9 | 0.20 | 26 | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 | 34 | 4 | 4 | 8 | 0.24 | 18 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 22 | 9 | 9 | 18 | 0.82 | 10 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 2 | 39 | 17 | 28 | 45 | 1.15 | 20 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | -2 | 0 | ||||||||
| 3 | 46 | 5 | 11 | 16 | 0.35 | 16 | - | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 14 | - | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 189 | 2 | 14 | 16 | 0.08 | 92 | -36 | 4 | 23 | 2 | 6 | 8 | 0.35 | 29 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
Silvio Schmutz Career Totals by Team
| 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 12 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 81 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 40 | -31* | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | -2 | |
| 3 | 35 | 4 | 2 | 6 | 0.17 | 20 | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | -1 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 111 | 1 | 11 | 12 | 0.11 | 52 | -5* | 3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | 29 | 3 | |
| 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 45 | 18 | 30 | 48 | 1.07 | 22 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3 | 46 | 5 | 11 | 16 | 0.35 | 16 | - | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 14 | - | |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Silvio Schmutz Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2012-2013 |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | HC Thurgau | Retired | |
| Extension | HC Thurgau | HC Thurgau | |
| Confirmed | EHC Basel | HC Thurgau | |
| Loan | EHC Basel | HC Thurgau | |
| Confirmed | EHC Winterthur | EHC Basel | |
| Extension | EHC Winterthur | EHC Winterthur | |
| Extension | EHC Winterthur | EHC Winterthur | |
| Confirmed | No team | EHC Winterthur | |
| Loan | EV Zug U20 | HC Davos | |
| Loan | EV Zug U20 | EHC Seewen |