Switzerland
EP Database Stats - Switzerland
Featured Leagues
International Record
World Championship
U20 World Championship
2026 WJC-20 Quarterfinal loss
2025 WJC-20 Quarterfinal loss
2024 WJC-20 Quarterfinal loss
2023 WJC-20 Quarterfinal loss
2022 WJC-20 Quarterfinal loss
2021 WJC-20 Did not make playoffs
2020 WJC-20 Quarterfinal loss
2019 WJC-20 Bronze game loss
2018 WJC-20 Quarterfinal loss
2017 WJC-20 Quarterfinal loss
U18 World Championship
Most Viewed Players
| # | Player | Born | Latest Team | Views |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01/04/1999 | New Jersey Devils | 984 500 | |
| 2. | 07/22/1996 | Los Angeles Kings | 766 495 | |
| 3. | 10/08/1996 | New Jersey Devils | 530 781 | |
| 4. | 06/01/1990 | Nashville Predators | 482 319 | |
| 5. | 09/08/1992 | Winnipeg Jets | 467 997 | |
| 6. | 01/18/1997 | ZSC Lions | 431 895 | |
| 7. | 03/21/1993 | ZSC Lions | 360 534 | |
| 8. | 05/24/1996 | St. Louis Blues | 341 999 | |
| 9. | 05/18/2004 | Dallas Stars | 338 089 | |
| 10. | 10/12/1999 | San Jose Sharks | 331 238 |
Most Viewed Teams
| # | Team | Town | League | Views |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lugano, SUI | NL | 910 410 | |
| 2. | Davos, SUI | NL | 897 686 | |
| 3. | Bern, SUI | NL | 865 577 | |
| 4. | Zürich, SUI | NL | 862 493 | |
| 5. | Quinto, SUI | NL | 808 080 | |
| 6. | Genève, SUI | NL | 764 639 | |
| 7. | Zug, SUI | NL | 751 602 | |
| 8. | Fribourg, SUI | NL | 703 288 | |
| 9. | Kloten, SUI | NL | 696 425 | |
| 10. | Lausanne, SUI | NL | 694 553 |
Latest Transactions
02/28/2026
01/25/2025
02/27/2026
confirmed
confirmed
extension
extension
extension
extension
Players From Switzerland In North America
| # | Player | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14U AAA | 49 | 71 | 55 | 126 | - | ||
| 2. | U18 Prep | 49 | 55 | 54 | 109 | 10 | ||
| 3. | 18U AAA | 56 | 20 | 36 | 56 | - | ||
| 4. | QMJHL | 37 | 20 | 23 | 43 | 32 | ||
| 5. | NHL | 60 | 20 | 23 | 43 | 25 | ||
| 6. | LNAH | 34 | 14 | 29 | 43 | 22 | ||
| 7. | NHL | 56 | 18 | 22 | 40 | 34 | ||
| 8. | NHL | 47 | 11 | 29 | 40 | 24 | ||
| 9. | 15U AAA | 24 | 11 | 28 | 39 | 14 | ||
| 10. | NCAA III | 30 | 23 | 15 | 38 | 16 |
Players From Switzerland In Europe
| # | Player | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SNL | 25 | 16 | 28 | 44 | 28 | ||
| 2. | II-divisioona | 24 | 23 | 20 | 43 | 2 | ||
| 3. | U20 Nationell | 34 | 11 | 25 | 36 | 4 | ||
| 4. | U18 Nationell | 17 | 21 | 13 | 34 | 14 | ||
| 5. | Germany U17 | 34 | 16 | 18 | 34 | 44 | ||
| 6. | Germany6 | 20 | 19 | 14 | 33 | 2 | ||
| 7. | Division 3 | 23 | 16 | 14 | 30 | 8 | ||
| 8. | U20 Region | 29 | 6 | 22 | 28 | 2 | ||
| 9. | U20 Nationell | 33 | 7 | 19 | 26 | 22 | ||
| 10. | U18 Region | 20 | 10 | 15 | 25 | 31 |
NHL All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1009 | 201 | 563 | 764 | |
| 2. | 707 | 229 | 299 | 528 | |
| 3. | 1024 | 248 | 251 | 499 | |
| 4. | 676 | 233 | 232 | 465 | |
| 5. | 587 | 191 | 274 | 465 | |
| 6. | 786 | 96 | 338 | 434 | |
| 7. | 407 | 90 | 91 | 181 | |
| 8. | 354 | 55 | 93 | 148 | |
| 9. | 292 | 66 | 72 | 138 | |
| 10. | 549 | 20 | 93 | 113 |
NHL All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1024 | 248 | 251 | 499 | |
| 2. | 1009 | 201 | 563 | 764 | |
| 3. | 786 | 96 | 338 | 434 | |
| 4. | 707 | 229 | 299 | 528 | |
| 5. | 676 | 233 | 232 | 465 | |
| 6. | 587 | 191 | 274 | 465 | |
| 7. | 549 | 20 | 93 | 113 | |
| 8. | 499 | 28 | 66 | 94 | |
| 9. | 427 | 10 | 63 | 73 | |
| 10. | 407 | 90 | 91 | 181 |
World Championships All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | 50 | 25 | 75 | |
| 2. | 49 | 54 | 19 | 73 | |
| 3. | 151 | 32 | 38 | 70 | |
| 4. | 40 | 47 | 20 | 67 | |
| 5. | 79 | 28 | 31 | 59 | |
| 6. | 37 | 22 | 29 | 51 | |
| 7. | 30 | 30 | 19 | 49 | |
| 8. | 83 | 23 | 24 | 47 | |
| 9. | 50 | 17 | 29 | 46 | |
| 10. | 36 | 24 | 21 | 45 |
WC All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | 32 | 38 | 70 | |
| 2. | 106 | 4 | 17 | 21 | |
| 3. | 89 | 10 | 32 | 42 | |
| 4. | 86 | 15 | 18 | 33 | |
| 5. | 83 | 23 | 24 | 47 | |
| 6. | 81 | 18 | 21 | 39 | |
| 7. | 81 | 9 | 12 | 21 | |
| 8. | 79 | 28 | 31 | 59 | |
| 9. | 78 | 4 | 7 | 11 | |
| 10. | 74 | 4 | 8 | 12 |