Loading page

ACHA II All Time Stats

ACHA II
League Information and Facts
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
Has played in
Has won
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Paid Feature
Explore plans

All-time totals Overall Totals Player Stats

Export
Overall Totals
From Season
To Season
#PlayerGPGATPPPGPIMPeriodYears
101.USA flagAndrew Bennett (F)831061052112.542452015 - 20194
102.USA flagTanner Caldarola (F)Active player1281021092111.651302021 - 20254
103.USA flagMike Lundy (F)114901212111.851602007 - 20114
104.USA flagBrian Carcerano (RW)124831272101.691862011 - 20165
105.USA flagChris Preziosi (F)130791302091.612362012 - 20175
106.Canada flagDylan Morrison (LW)118701382081.761192007 - 20125
107.USA flagTaylor Paine (F)124128792071.67652006 - 20115
108.USA flagCharlie Emme (W)Active player86120872072.411672023 - 20263
109.USA flagBeau Bertagnolli (RW)110911162071.881632009 - 20156
110.USA flagLogan Syrup (F)Active player145911162071.43952021 - 20265
111.USA flagDavid Wong (F)112108982061.84812016 - 20204
112.USA flagGavin Peduzzi (F/D)Active player119931132061.73822021 - 20265
113.USA flagMatt Sanca (F)110781282061.87892016 - 20204
114.USA flagT.J. Henson (LW)137791262051.50872008 - 20135
115.Canada flagTyler Mistelbacher (F)81117872042.523382009 - 20123
116.USA flagJosh Kerkvliet (LW)1931011032041.062022014 - 20195
117.Canada flagMatt Hunter (F)114791252041.791092010 - 20144
118.USA flagEric Pinsky (F)931031002032.18542017 - 20224
119.USA flagRyan Mara (F)1081031002031.881382009 - 20145
120.USA flagAndre Lennertz (F)122981052031.66761998 - 20024
121.USA flagMike King (F)135741292031.502002010 - 20155
122.USA flagJeff Kraemer (F)217591442030.942292004 - 20095
123.USA flagCorrado Mancini (C)99116862022.04302010 - 20155
124.Canada flagJonathan Cosman (C)1701001022021.192082014 - 20195
125.USA flagTommy Cassel (F)Active player163881142021.241822021 - 20265
126.USA flagKevin Norwood (LW)Active player136741272011.481082022 - 20264
127.USA flagFrank Garvey (F)82117832002.441142009 - 20123
128.USA flagParker Harrison (F)103801202001.941202009 - 20123
129.USA flagJohnny Witzke (D)183651352001.09602019 - 20234
130.USA flagChris Roberts (C)112991001991.781922008 - 20124
131.USA flagFox Dodds (F)Active player168103951981.181332020 - 20266
132.Canada flagMike Chemello (F)105761221981.89222013 - 20174
133.USA flagShaymus Bertagnolli (F)171701281981.161622011 - 20165
134.USA flagBilly Glass (C)116641341981.71312008 - 20124
135.USA flagChristos Koukis (C/LW)127781191971.55962014 - 20195
136.USA flagZack Azjenman (F)114106901961.721532007 - 20114
137.USA flagCory Rice (F)9698981962.041262006 - 20115
138.USA flagMitch Bourgerie (F)9097991962.181942017 - 20203
139.USA flagHuston Svondrk (F)120861101961.631242016 - 20204
140.USA flagEvan Goetz (F)157811151961.251072008 - 20135
141.USA flagCody McKinney (F)95741221962.061302007 - 20125
142.Canada flagBen Freymond (F)85711251962.31982014 - 20173
143.USA flagMark Silverman (LW)104107881951.881242008 - 20124
144.USA flagChristopher Dyer (C)97104911952.01822008 - 20124
145.USA flagAlex Busa (F)87891051942.23582010 - 20144
146.USA flagChristopher Lewis (RW)104110831931.861242011 - 20154
147.USA flagRobert Hashimoto (F)10586107193-722002 - 20075
148.USA flagAlex Reints (C)132781151931.461062013 - 20185
149.USA flagZachary Pires (F)Active player160781151931.211752022 - 20264
150.USA flagGary Eastlack (LW)Active player114102901921.682482018 - 20246
151.USA flagBrock Ash (LW)Active player164111801911.161062017 - 20246
152.USA flagJoshua Koerner (F)8793981912.20542015 - 20183
153.USA flagDavid Leland Katz (F)96841071911.991882008 - 20124
154.USA flagRyan Urban (C)115821091911.66162011 - 20165
155.Canada flagRyan Gruszka (C)115661251911.661262017 - 20214
156.USA flagAlec Censullo (F)11690991891.631302011 - 20154
157.USA flagRobbie Vaughan (RW)15291971881.241072007 - 20125
158.Czechia flagNicholas Matejovsky (C)136781101881.382952010 - 20155
159.USA flagHenry Smith (F)110661221881.71462014 - 20173
160.USA flagConnor Anderson (C)12492951871.511192011 - 20154
161.USA flagAustin Simpson (F)49721151873.82582018 - 20202
162.Canada flagTyler Wilson (C)92581291872.031402016 - 20193
163.Switzerland flagDominic Naas (F)8787991862.14102016 - 20193
164.USA flagNick Pietro (D/F)122831031861.52402015 - 20194
165.USA flagMorgan McJimsey (RW)14899861851.251882014 - 20184
166.USA flagBrandon Murphy (F)10998871851.703242002 - 20075
167.USA flagBrandon Armstrong (RW)103851001851.80262017 - 20224
168.USA flagRyan Welch (F)162751101851.141892007 - 20125
169.USA flagTrent Bachman (LW)14594901841.271232018 - 20256
170.USA flagMike Carpenter (F)125821021841.471252008 - 20135
171.USA flagChristopher Daley (F)13786971831.341402011 - 20165
172.USA flagCameron Taggart (F)143791041831.281762015 - 20194
173.USA flagKyler Moore (F)211791041830.871192017 - 20225
174.USA flagMarshall Tschida (D)191511321830.96442018 - 20224
175.USA flagChristopher Johnson (F)13098841821.401052014 - 20195
176.USA flagRyan Padden (F)12296861821.49712016 - 20204
177.USA flagSteven Gutowitz (F)178671151821.022322007 - 20136
178.USA flagColin Davis (F)112109721811.62952007 - 20125
179.USA flagDalton Karl (F)Active player13182991811.381622021 - 20254
180.USA flagAaron Mayer (LW)112811001811.62642015 - 20205
181.USA flagKollin Vandersluis (F)105771041811.72142009 - 20123
182.USA flagTaylor Crawford (F)75661151812.41472013 - 20163
183.USA flagMichael Hauch (F)90104761802.001712008 - 20135
184.USA flagMickey Rhodes (RW)14295851801.274102006 - 20115
185.USA flagZac Zomaya (F)9785951801.861442011 - 20154
186.Canada flagDillon Duprey (RW)83801001802.17622013 - 20163
187.USA flagBrian Gibbons (F)56751041793.201192011 - 20132
188.USA flagAndrew Milanesi (F)85103751782.091342008 - 20124
189.USA flagBen Seastrand (F)13887911781.291262011 - 20154
190.USA flagAlex Arnold (RW)14695821771.21932006 - 20115
191.Canada flagKris Boyce (RW)13181961771.351912006 - 20115
192.USA flagJonathan Juliano (C)8679981772.06552007 - 20103
193.USA flagWilliam Gerami (F)Active player137771001771.29562021 - 20254
194.USA flagNolan Culver (F)97751021771.822422014 - 20184
195.USA flagAndrew Miller (F)86121551762.05342015 - 20194
196.USA flagDerek Piekarczyk (F)141108681761.252422013 - 20174
197.USA flagAlex Black (F)10484921761.69302012 - 20164
198.USA flagJustin Videen (C)7983931762.23742013 - 20163
199.USA flagTaylor Vit (F)8381951762.12162008 - 20113
200.USA flagAidan Trainor (F)Active player85731031762.071182022 - 20264

* Some data is missing to provide a correct summary.