AIHL All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Australia (755)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 77 | 21 | 38 | 59 | 0.77 | 8 | 2021 - 2026 | 4 | |
| 102. | 102 | 27 | 31 | 58 | 0.57 | 74 | 2010 - 2019 | 5 | |
| 103. | 85 | 21 | 37 | 58 | - | 104 | 1999 - 2007 | 8 | |
| 104. | 114 | 14 | 43 | 57 | 0.50 | 35 | 2018 - 2026 | 6 | |
| 105. | 178 | 8 | 49 | 57 | 0.32 | 335 | 2007 - 2024 | 9 | |
| 106. | 95 | 22 | 34 | 56 | 0.59 | 76 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 107. | 186 | 12 | 44 | 56 | 0.30 | 109 | 2014 - 2026 | 10 | |
| 108. | 107 | 28 | 27 | 55 | 0.51 | 174 | 2003 - 2013 | 8 | |
| 109. | 101 | 17 | 38 | 55 | 0.54 | 86 | 2018 - 2026 | 5 | |
| 110. | 211 | 8 | 46 | 54 | 0.26 | 110 | 2010 - 2023 | 10 | |
| 111. | 24 | 27 | 26 | 53 | 2.21 | 16 | 2016 - 2026 | 3 | |
| 112. | 108 | 23 | 28 | 51 | 0.47 | 104 | 2005 - 2014 | 7 | |
| 113. | 118 | 20 | 31 | 51 | 0.43 | 16 | 2008 - 2023 | 9 | |
| 114. | 136 | 17 | 34 | 51 | 0.38 | 42 | 2005 - 2011 | 6 | |
| 115. | 106 | 16 | 34 | 50 | 0.47 | 22 | 2015 - 2026 | 7 | |
| 116. | 146 | 25 | 23 | 48 | 0.33 | 82 | 2007 - 2018 | 8 | |
| 117. | 155 | 18 | 30 | 48 | - | 232 | 1999 - 2011 | 12 | |
| 118. | 163 | 18 | 30 | 48 | 0.29 | 112 | 2010 - 2019 | 9 | |
| 119. | 208 | 21 | 26 | 47 | 0.23 | 58 | 2010 - 2019 | 9 | |
| 120. | 289 | 23 | 22 | 45 | 0.16 | 152 | 2007 - 2026 | 15 | |
| 121. | 118 | 16 | 29 | 45 | 0.38 | 199 | 2017 - 2026 | 7 | |
| 122. | 93 | 23 | 21 | 44 | 0.47 | 97 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 123. | 102 | 20 | 24 | 44 | 0.43 | 308 | 2004 - 2012 | 6 | |
| 124. | 114 | 17 | 27 | 44 | 0.39 | 36 | 2007 - 2012 | 5 | |
| 125. | 161 | 11 | 33 | 44 | 0.27 | 147 | 2013 - 2025 | 9 | |
| 126. | 50 | 8 | 34 | 42 | 0.84 | 36 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 127. | 164 | 6 | 36 | 42 | 0.26 | 596 | 2009 - 2019 | 9 | |
| 128. | 92 | 20 | 21 | 41 | 0.45 | 74 | 2021 - 2026 | 4 | |
| 129. | 102 | 10 | 31 | 41 | 0.40 | 214 | 2004 - 2014 | 9 | |
| 130. | 186 | 10 | 31 | 41 | 0.22 | 414 | 2014 - 2026 | 10 | |
| 131. | 66 | 11 | 29 | 40 | - | 367 | 1999 - 2009 | 6 | |
| 132. | 135 | 8 | 32 | 40 | 0.30 | 441 | 2009 - 2015 | 6 | |
| 133. | 199 | 15 | 24 | 39 | 0.20 | 18 | 2014 - 2026 | 10 | |
| 134. | 127 | 11 | 27 | 38 | 0.30 | 222 | 2004 - 2013 | 8 | |
| 135. | 207 | 8 | 30 | 38 | - | 62 | 2006 - 2026 | 13 | |
| 136. | 116 | 7 | 31 | 38 | 0.33 | 206 | 2010 - 2019 | 6 | |
| 137. | 164 | 7 | 31 | 38 | 0.23 | 156 | 2011 - 2018 | 7 | |
| 138. | 66 | 17 | 20 | 37 | 0.56 | 122 | 2005 - 2014 | 5 | |
| 139. | 103 | 15 | 21 | 36 | 0.35 | 20 | 2012 - 2023 | 7 | |
| 140. | 134 | 13 | 23 | 36 | 0.27 | 604 | 2009 - 2016 | 7 | |
| 141. | 175 | 11 | 25 | 36 | - | 55 | 2010 - 2026 | 11 | |
| 142. | 170 | 5 | 31 | 36 | 0.21 | 38 | 2014 - 2026 | 10 | |
| 143. | 91 | 16 | 19 | 35 | 0.38 | 188 | 2018 - 2026 | 5 | |
| 144. | 110 | 16 | 19 | 35 | - | 34 | 2001 - 2008 | 7 | |
| 145. | 42 | 15 | 20 | 35 | 0.83 | 182 | 2004 - 2008 | 3 | |
| 146. | 145 | 13 | 22 | 35 | 0.24 | 146 | 2009 - 2022 | 9 | |
| 147. | 176 | 7 | 28 | 35 | 0.20 | 201 | 2001 - 2013 | 10 | |
| 148. | 146 | 5 | 30 | 35 | 0.24 | 92 | 2017 - 2026 | 7 | |
| 149. | 164 | 11 | 23 | 34 | 0.21 | 74 | 2008 - 2022 | 11 | |
| 150. | 107 | 16 | 16 | 32 | 0.30 | 140 | 2010 - 2024 | 7 | |
| 151. | 143 | 6 | 26 | 32 | 0.22 | 85 | 2007 - 2014 | 7 | |
| 152. | 137 | 15 | 16 | 31 | 0.23 | 62 | 2004 - 2018 | 9 | |
| 153. | 85 | 13 | 18 | 31 | 0.36 | 94 | 2016 - 2026 | 7 | |
| 154. | 55 | 8 | 23 | 31 | 0.56 | 38 | 2005 - 2010 | 5 | |
| 155. | 206 | 8 | 23 | 31 | 0.15 | 479 | 2003 - 2024 | 11 | |
| 156. | 115 | 6 | 25 | 31 | 0.27 | 401 | 2015 - 2026 | 7 | |
| 157. | 129 | 6 | 25 | 31 | - | 92 | 2015 - 2026 | 8 | |
| 158. | 162 | 2 | 29 | 31 | - | 184 | 2010 - 2023 | 11 | |
| 159. | 127 | 16 | 14 | 30 | 0.24 | 58 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 160. | 56 | 10 | 19 | 29 | 0.52 | 128 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 161. | 86 | 8 | 21 | 29 | 0.34 | 41 | 2007 - 2012 | 5 | |
| 162. | 55 | 5 | 24 | 29 | 0.53 | 48 | 2017 - 2025 | 4 | |
| 163. | 68 | 4 | 25 | 29 | 0.43 | 105 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 164. | 26 | 21 | 7 | 28 | 1.08 | 8 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 165. | 66 | 18 | 10 | 28 | 0.42 | 30 | 2011 - 2026 | 6 | |
| 166. | 70 | 13 | 15 | 28 | 0.40 | 16 | 2010 - 2026 | 6 | |
| 167. | 213 | 10 | 18 | 28 | 0.13 | 455 | 2011 - 2024 | 11 | |
| 168. | 91 | 16 | 11 | 27 | 0.30 | 18 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 169. | 244 | 11 | 16 | 27 | 0.11 | 417 | 2010 - 2024 | 12 | |
| 170. | 205 | 1 | 26 | 27 | - | 476 | 2004 - 2022 | 10 | |
| 171. | 94 | 16 | 10 | 26 | 0.28 | 46 | 2003 - 2014 | 7 | |
| 172. | 126 | 10 | 16 | 26 | 0.21 | 48 | 2016 - 2026 | 7 | |
| 173. | 91 | 2 | 24 | 26 | - | 58 | 2018 - 2026 | 6 | |
| 174. | 51 | 10 | 15 | 25 | 0.49 | 32 | 1999 - 2007 | 4 | |
| 175. | 113 | 10 | 15 | 25 | 0.22 | 90 | 2007 - 2023 | 9 | |
| 176. | 68 | 7 | 18 | 25 | 0.37 | 80 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 177. | 98 | 5 | 20 | 25 | 0.26 | 51 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 178. | 89 | 9 | 15 | 24 | 0.27 | 86 | 2000 - 2011 | 6 | |
| 179. | 60 | 8 | 16 | 24 | - | 85 | 2000 - 2010 | 7 | |
| 180. | 91 | 8 | 16 | 24 | 0.26 | 117 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 181. | 131 | 7 | 17 | 24 | 0.18 | 193 | 2004 - 2012 | 8 | |
| 182. | 109 | 4 | 20 | 24 | 0.22 | 20 | 2014 - 2026 | 7 | |
| 183. | 93 | 3 | 21 | 24 | 0.26 | 93 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 184. | 164 | 2 | 22 | 24 | 0.15 | 61 | 2010 - 2025 | 13 | |
| 185. | 74 | 11 | 12 | 23 | 0.31 | 34 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 186. | 94 | 11 | 12 | 23 | 0.24 | 34 | 2015 - 2026 | 6 | |
| 187. | 21 | 10 | 13 | 23 | 1.10 | 14 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 188. | 135 | 9 | 14 | 23 | 0.17 | 103 | 2013 - 2025 | 8 | |
| 189. | 98 | 8 | 15 | 23 | 0.23 | 50 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 190. | 101 | 6 | 17 | 23 | 0.23 | 54 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 191. | 118 | 6 | 17 | 23 | 0.19 | 142 | 2002 - 2017 | 8 | |
| 192. | 92 | 5 | 18 | 23 | 0.25 | 79 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 193. | 34 | 10 | 12 | 22 | 0.65 | 22 | 2004 - 2012 | 3 | |
| 194. | 76 | 8 | 14 | 22 | 0.29 | 135 | 2003 - 2011 | 5 | |
| 195. | 153 | 8 | 14 | 22 | 0.14 | 82 | 2010 - 2026 | 10 | |
| 196. | 202 | 5 | 17 | 22 | 0.11 | 114 | 2009 - 2018 | 9 | |
| 197. | 43 | 6 | 15 | 21 | 0.49 | 6 | 2013 - 2019 | 3 | |
| 198. | 55 | 4 | 17 | 21 | 0.38 | 161 | 2011 - 2015 | 3 | |
| 199. | 173 | 2 | 19 | 21 | 0.12 | 270 | 2004 - 2015 | 11 | |
| 200. | 67 | 10 | 10 | 20 | 0.30 | 48 | 2008 - 2014 | 4 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
643 players