.
League Information and Facts
Premium Filter
2025-2026 Overall Totals Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
101. Jonathan Bitonti (F) Yale Hockey Academy U18 Prep 18 7 8 15 0.83 10 -
102. Brayden Tucker (F) OHA Edmonton U18 Prep 19 7 8 15 0.79 14 -
103. Declan Iacoviello (F) Burnaby Winter Club U18 Prep 21 6 9 15 0.71 4 -
104. Sidney Bellfoy (F) North Shore Warriors U18 Prep 21 5 10 15 0.71 16 -
105. Cruz Jim (D) Northern Alberta Xtreme U18 Prep 18 4 11 15 0.83 30 -
106. Jevyn Singh Gill (F) OHA Edmonton U18 Prep 21 4 11 15 0.71 12 -
107. Jacob Collins (F) Wenatchee Wild 18U AAA 22 4 11 15 0.68 18 -
108. Spencer Kuntz (D) RINK HA Winnipeg U18 Prep 22 4 11 15 0.68 72 -
109. Rock Oosterveld (F) North Shore Warriors U18 Prep 21 3 12 15 0.71 4 -
110. Kieran Wilson (D) Pacific Coast Academy U18 Prep 22 3 12 15 0.68 8 -
                   
111. Remy Koch (D) Calgary Edge School U18 Prep 22 2 13 15 0.68 22 -
112. Grant Gliege (C) Prairie Hockey Academy U18 Prep 19 8 6 14 0.74 34 -
113. Dylan Sherban (C) SAHA U18 Prep 20 8 6 14 0.70 30 -
114. Darius Odermatt (C/W) Calgary Edge School U18 Prep 17 7 7 14 0.82 8 -
115. Finn Howes (F) Calgary Edge School U18 Prep 22 7 7 14 0.64 22 -
116. Ty Wasyluk (F) SAHA U18 Prep 23 7 7 14 0.61 18 -
117. Brayden Barker (F) Pacific Coast Academy U18 Prep 22 6 8 14 0.64 14 -
118. Sully Kufflick (D) SAHA U18 Prep 23 5 9 14 0.61 28 -
119. Maxson Reed (D) RINK HA Kelowna U18 Prep 18 4 10 14 0.78 18 -
120. Maxum Pyatt (F) Delta Hockey Academy U18 Prep 20 4 10 14 0.70 28 -
                   
121. Sean Murphy (D) North Shore Warriors U18 Prep 19 3 11 14 0.74 57 -
122. Caden McLeod (D) RINK HA Winnipeg U18 Prep 20 3 11 14 0.70 16 -
123. Jack Brown (F) RINK HA Kelowna U18 Prep 21 3 11 14 0.67 12 -
124. Cohenn Rotar (F) Calgary IHA U18 Prep 17 7 6 13 0.76 60 -
125. Seth Castronuovo (F) Yale Hockey Academy U18 Prep 18 7 6 13 0.72 22 -
126. Charlie Tobin (F) Calgary Edge School U18 Prep 20 7 6 13 0.65 10 -
127. Landon Kelly (F) North Shore Warriors U18 Prep 21 7 6 13 0.62 12 -
128. Maddoch Bond (F) Shawnigan Lake School U18 Prep 20 6 7 13 0.65 46 -
129. Kesler Hamilton (F) CDA Hockey Academy 18U Prep 21 6 7 13 0.62 16 -
130. Byron Chin (F) St. George's School U18 Prep 20 5 8 13 0.65 0 -
                   
131. Holden Wouters (D) St. George's School U18 Prep 18 4 9 13 0.72 6 -
132. Akira Ota (F) CDA Hockey Academy 18U Prep 21 4 9 13 0.62 6 -
133. Luka Samu (F) Northern Alberta Xtreme U18 Prep 20 3 10 13 0.65 16 -
134. Kiran Fedun (F) Calgary Edge School U18 Prep 22 3 10 13 0.59 22 -
135. Benjamin Fragle (F) Okanagan HA U18 Prep 19 2 11 13 0.68 12 -
136. Luke Assi (F) Okanagan HA U18 Prep 19 2 11 13 0.68 30 -
137. Nolan Wolitski (D) Northern Alberta Xtreme U18 Prep 19 2 11 13 0.68 32 -
138. Walker Filewich (F) Calgary IHA U18 Prep 14 7 5 12 0.86 26 -
139. Marcus Domhof (F) Okanagan HA U18 Prep 16 6 6 12 0.75 4 -
140. Kaiden Turta (F) Wenatchee Wild 18U AAA 19 6 6 12 0.63 26 -
                   
141. Atticus Cruz (F) RINK HA Winnipeg U18 Prep 21 6 6 12 0.57 51 -
142. Benjamin Mikan (C/D) Wenatchee Wild 18U AAA 21 5 7 12 0.57 2 -
143. Ryker Klassen (F) SAHA U18 Prep 23 5 7 12 0.52 22 -
144. Ollie Reid (F) Okanagan HA U18 Prep 19 4 8 12 0.63 10 -
145. Marcus Vo (F) Calgary IHA U18 Prep 20 4 8 12 0.60 4 -
146. Ethan Patterson (C) North Shore Warriors U18 Prep 20 4 8 12 0.60 42 -
147. Josh Gravistin (D) St. George's School U18 Prep 20 3 9 12 0.60 8 -
148. Elias Papadatos (D) Burnaby Winter Club U18 Prep 21 3 9 12 0.57 10 -
149. Thomas Beaton (F) Notre Dame Hounds U18 Prep 18 2 10 12 0.67 6 -
150. Holden Sexsmith (D) Yale Hockey Academy U18 Prep 18 2 10 12 0.67 8 -
                   
151. Liam McFadden (D) OHA Edmonton U18 Prep 19 2 10 12 0.63 2 -
152. Zack Nieckar (D) OHA Edmonton U18 Prep 19 2 10 12 0.63 8 -
153. Nolan Harding (F) Pilot Mound Academy U18 Prep 19 2 10 12 0.63 18 -
154. David Lu (D) OHA Edmonton U18 Prep 18 1 11 12 0.67 2 -
155. Lucas Graham (D) Prairie Hockey Academy U18 Prep 19 1 11 12 0.63 6 -
156. Tristan Berberi (F) Shawnigan Lake School U18 Prep 20 0 12 12 0.60 6 -
157. Chase Vossenaar (RW) Okanagan HA U18 Prep 19 7 4 11 0.58 36 -
158. Logan Henry (F) Burnaby Winter Club U18 Prep 18 6 5 11 0.61 26 -
159. Bennett Macek (F) RINK HA Winnipeg U18 Prep 22 6 5 11 0.50 24 -
160. Lewis Brown (F) Notre Dame Hounds U18 Prep 19 5 6 11 0.58 37 -
                   
161. Kesler Curtis (F) Delta Hockey Academy U18 Prep 21 4 7 11 0.52 10 -
162. Brooks Anderson (D) CDA Hockey Academy 18U Prep 21 4 7 11 0.52 12 -
163. Theron Bensler (D) Yale Hockey Academy U18 Prep 18 3 8 11 0.61 24 -
164. Jayan Muchalla (D) Burnaby Winter Club U18 Prep 19 3 8 11 0.58 22 -
165. Christian Pitz (D) RINK HA Winnipeg U18 Prep 20 3 8 11 0.55 17 -
166. Cortland Lemieux (D) Delta Hockey Academy U18 Prep 21 3 8 11 0.52 30 -
167. Matheas Hejda (D) Northern Alberta Xtreme U18 Prep 22 3 8 11 0.50 60 -
168. Paxton Cabana (D) SAHA U18 Prep 19 2 9 11 0.58 38 -
169. Otto Spofforth (F) Burnaby Winter Club U18 Prep 21 8 2 10 0.48 10 -
170. Gunho Choi (F) Yale Hockey Academy U18 Prep 18 6 4 10 0.56 6 -
                   
171. Karter Kurpjuweit (F) SAHA U18 Prep 23 6 4 10 0.43 16 -
172. Joel Ngandu (F) Northern Alberta Xtreme U18 Prep 11 5 5 10 0.91 46 -
173. Will Kelts (D) Northern Alberta Xtreme U18 Prep 20 5 5 10 0.50 6 -
174. Gavin Smith (F) CDA Hockey Academy 18U Prep 21 5 5 10 0.48 8 -
175. Sam Grunewald (F) RINK HA Winnipeg U18 Prep 22 5 5 10 0.45 26 -
176. Aaron Castro (F) St. George's School U18 Prep 18 4 6 10 0.56 8 -
177. Wade Gallamore (D) Okanagan HA U18 Prep 19 4 6 10 0.53 12 -
178. Samuel Wilson (C/LW) Shawnigan Lake School U18 Prep 20 4 6 10 0.50 14 -
179. Jayan Sinha (F) St. George's School U18 Prep 20 3 7 10 0.50 4 -
180. Charlie Daoust (C) North Shore Warriors U18 Prep 21 3 7 10 0.48 30 -
                   
181. Ayden Saran (D) RINK HA Kelowna U18 Prep 21 2 8 10 0.48 32 -
182. Aidan Poulin (F) SAHA U18 Prep 23 2 8 10 0.43 10 -
183. CJ Sandhu (D) St. George's School U18 Prep 20 1 9 10 0.50 8 -
184. Miller Watkins (D) RINK HA Kelowna U18 Prep 20 1 9 10 0.50 14 -
185. Ethan Fidelak (D) RINK HA Kelowna U18 Prep 21 1 9 10 0.48 68 -
186. Reeve Waugh (D) Calgary IHA U18 Prep 20 0 10 10 0.50 22 -
187. Khalen Menger (RW) Notre Dame Hounds U18 Prep 20 6 3 9 0.45 44 -
188. Dylan Russell (F) RINK HA Winnipeg U18 Prep 18 5 4 9 0.50 50 -
189. Tanner Massey (F) Yale Hockey Academy U18 Prep 14 4 5 9 0.64 42 -
190. Aidan McIntosh (F) Calgary IHA U18 Prep 20 4 5 9 0.45 0 -
                   
191. Joey Brandt (F) Yale Hockey Academy U18 Prep 18 3 6 9 0.50 2 -
192. Lincoln Eaves (F) Prairie Hockey Academy U18 Prep 19 3 6 9 0.47 20 -
193. Rhett Hudson (F) OHA Edmonton U18 Prep 21 3 6 9 0.43 14 -
194. Braden Hordichuk (C/W) SAHA U18 Prep 21 3 6 9 0.43 16 -
195. Joshua Johnstone (F) RINK HA Kelowna U18 Prep 21 3 6 9 0.43 16 -
196. Nic Collins (F) Burnaby Winter Club U18 Prep 14 2 7 9 0.64 18 -
197. Aden Le (F) Okanagan HA U18 Prep 18 2 7 9 0.50 14 -
198. Ethan Mah (D) North Shore Warriors U18 Prep 20 2 7 9 0.45 26 -
199. Henry Liu (D) St. George's School U18 Prep 18 1 8 9 0.50 8 -
200. Hunter Saddleback (D) SAHA U18 Prep 19 1 8 9 0.47 6 -
474 players found | Previous page | Next page
2025-2026 Overall Totals Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Matthew Wong Delta Hockey Academy U18 Prep 13 2.05 .939 10 1 1 2 730 383 25
2. Bennett Byers CDA Hockey Academy 18U Prep 13 2.58 .939 6 6 0 3 720 477 31
3. Asher Netherton RINK HA Kelowna U18 Prep 10 1.91 .936 9 1 0 2 598 276 19
4. Drake Mooney Prairie Hockey Academy U18 Prep 11 2.04 .935 6 4 0 2 619 302 21
5. Carsten Leyerzapf Calgary Edge School U18 Prep 12 2.01 .933 6 4 2 3 658 306 22
6. Micah Davidson RINK HA Kelowna U18 Prep 11 2.42 .924 9 1 1 1 669 327 27
7. Cam Hoose OHA Edmonton U18 Prep 12 2.72 .922 8 1 3 1 706 378 32
8. Stefan Kostin Shawnigan Lake School U18 Prep 10 2.76 .922 7 2 1 1 608 332 28
9. Linden Sobocan Okanagan HA U18 Prep 10 2.85 .922 4 3 3 1 610 344 29
10. Parker Parrish Pacific Coast Academy U18 Prep 13 2.97 .922 9 3 1 1 789 461 39
                         
11. Adam Courchesne Pilot Mound Academy U18 Prep 13 3.34 .922 5 4 3 0 772 510 43
12. Les Toth St. George's School U18 Prep 11 3.68 .915 3 6 1 1 653 429 40
13. Matt Coyle Northern Alberta Xtreme U18 Prep 13 2.31 .913 10 2 0 1 754 304 29
14. Josh Wu Burnaby Winter Club U18 Prep 12 2.99 .913 8 4 0 0 682 357 34
15. Liam Ryan Shawnigan Lake School U18 Prep 10 3.40 .913 3 6 1 0 600 359 34
16. Sam Trnecka CDA Hockey Academy 18U Prep 10 3.45 .911 4 5 0 0 538 319 31
17. Elias Mitrikas North Shore Warriors U18 Prep 12 4.10 .908 4 6 1 0 659 443 45
18. Carter Adams St. George's School U18 Prep 10 4.17 .906 6 4 0 0 561 374 39
19. Jason Ho Yale Hockey Academy U18 Prep 11 3.70 .904 2 7 2 0 632 368 39
20. Parker Kulmatycki Yale Hockey Academy U18 Prep 10 3.77 .903 3 1 3 0 462 270 29
                         
21. Braxton Gibson Calgary IHA U18 Prep 11 3.28 .901 6 5 0 0 604 301 33
22. James Fitzpatrick Burnaby Winter Club U18 Prep 10 3.31 .900 8 1 0 0 580 289 32
23. Hunter Zawislak SAHA U18 Prep 14 3.18 .892 9 5 0 2 772 340 41
24. Ben Hakes Calgary IHA U18 Prep 12 3.21 .888 6 3 0 0 599 253 32
25. Chase Charriere RINK HA Winnipeg U18 Prep 13 4.36 .888 4 6 1 0 716 412 52
26. Kai Ebert North Shore Warriors U18 Prep 11 5.60 .887 3 6 1 1 611 446 57
27. Lane Bullee Calgary Edge School U18 Prep 11 3.06 .885 5 4 1 0 668 262 34
28. Joshua Heitman Notre Dame Hounds U18 Prep 12 5.99 .878 0 10 0 0 611 440 61
29. Karter Gibson Northern Alberta Xtreme U18 Prep 10 3.37 .877 6 4 0 1 569 229 32
30. Ryler Gates RINK HA Winnipeg U18 Prep 11 5.20 .871 3 8 0 0 623 363 54
                         
31. Tyler O'Keefe Wenatchee Wild 18U AAA 11 6.68 .870 0 11 0 0 638 475 71
32. Quinn Badeau Notre Dame Hounds U18 Prep 11 6.24 .869 2 8 0 0 587 404 61
33. Mason Lynnes Wenatchee Wild 18U AAA 12 6.35 .862 0 10 1 0 680 450 72
LESS THAN 10 GAMES
1. Chase Nielson SAHA U18 Prep 2 1.34 .944 1 0 0 0 90 34 2
2. Cash Christie SAHA U18 Prep 9 2.30 .925 7 1 0 0 522 247 20
3. Kole Anderosov Pacific Coast Academy U18 Prep 9 4.33 .917 3 6 0 0 540 432 39
4. Oliver Bryks Delta Hockey Academy U18 Prep 9 2.84 .916 5 4 0 0 528 273 25
5. Adrien Brochu OHA Edmonton U18 Prep 1 4.18 .913 0 1 0 0 57 42 4
6. Charlie Peppinck Okanagan HA U18 Prep 9 3.00 .909 6 3 0 0 540 271 27
7. Dysen Loewen OHA Edmonton U18 Prep 9 3.57 .901 5 3 0 1 505 273 30
8. Remy Martins Prairie Hockey Academy U18 Prep 9 3.05 .896 6 2 1 2 531 233 27
9. Zackary David Pilot Mound Academy U18 Prep 8 4.59 .874 1 6 1 0 445 235 34
10. Kaidyn Thomas Prairie Hockey Academy U18 Prep 0 - - - - - - - - -
                         
11. Brady Robert RINK HA Winnipeg U18 Prep 0 - - - - - - - - -
12. Trent Probst Notre Dame Hounds U18 Prep 0 - - - - - - - - -
13. Owen Amyotte OHA Edmonton U18 Prep 0 - - - - - - - - -
14. Matthew Palmer RINK HA Kelowna U18 Prep 0 - - - - - - - - -
15. Colton Lutz Calgary IHA U18 Prep 0 - - - - - - - - -
16. Luke Ratzlaff Prairie Hockey Academy U18 Prep 0 - - - - - - - - -
17. Tyson Kuiack Okanagan HA U18 Prep 0 - - - - - - - - -
18. Delano Pockar Calgary Edge School U18 Prep 0 - - - - - - - - -
19. Quinn Coupland Delta Hockey Academy U18 Prep 0 - - - - - - - - -
20. Mathias Dishneau St. George's School U18 Prep 0 - - - - - - - - -
                         
21. Taylor Green Calgary IHA U18 Prep 0 - - - - - - - - -
22. Coby Kidwell Yale Hockey Academy U18 Prep 0 - - - - - - - - -
23. Boyi Li Notre Dame Hounds U18 Prep 0 - - - - - - - - -
24. Brayden Unruh North Shore Warriors U18 Prep 0 - - - - - - - - -
25. Ashton Sims North Shore Warriors U18 Prep 0 - - - - - - - - -
26. Zach Henry Calgary Edge School U18 Prep 0 - - - - - - - - -
27. Joffrey Chan St. George's School U18 Prep 0 - - - - - - - - -
28. Jack Utsunomiya Delta Hockey Academy U18 Prep 0 - - - - - - - - -
29. Donagh Esler-Twiss Shawnigan Lake School U18 Prep 0 - - - - - - - - -
30. Maddox Slater Okanagan HA U18 Prep 0 - - - - - - - - -
                         
31. Dylan Mingo RINK HA Kelowna U18 Prep 0 - - - - - - - - -
32. Miller Fettes RINK HA Winnipeg U18 Prep 0 - - - - - - - - -