France3 All-Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
France (3566)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansFrance3 All-Time Goalie Totals
Export
Regular Season
10 or more games played
From Season
To Season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | - | - | 39 | 20 | - | 4 | 3690 | - | 173 | 2010 - 2024 | 11 | |
| 2. | 93 | - | - | 30 | 41 | - | 4 | 4031 | - | 302 | 2013 - 2027 | 11 | |
| 3. | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 2003 | 5 | |
| 4. | 72 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 109 | - | 17 | 2012 - 2019 | 7 | |
| 5. | 72 | - | - | 16 | 23 | - | 1 | 2217 | - | 148 | 2014 - 2020 | 6 | |
| 6. | 71 | - | - | 7 | 18 | - | 1 | 1430 | - | 115 | 2001 - 2022 | 8 | |
| 7. | 71 | - | - | 4 | 15 | - | 0 | 1123 | - | 92 | 2012 - 2019 | 7 | |
| 8. | 67 | - | - | 33 | 22 | - | 4 | 3185 | - | 166 | 2016 - 2027 | 6 | |
| 9. | 65 | - | - | 13 | 24 | - | 0 | 2185 | - | 134 | 2015 - 2027 | 7 | |
| 10. | 64 | - | - | 23 | 25 | - | 0 | 2788 | - | 245 | 2015 - 2020 | 4 | |
| 11. | 63 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 180 | - | 17 | 2004 - 2018 | 8 | |
| 12. | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2017 | 4 | |
| 13. | 56 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2008 - 2020 | 8 | |
| 14. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2013 | 3 | |
| 15. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2012 | 5 | |
| 16. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 2002 | 10 | |
| 17. | 54 | - | - | 6 | 6 | - | 0 | 725 | - | 44 | 2011 - 2025 | 14 | |
| 18. | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2014 | 7 | |
| 19. | 51 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 184 | - | 16 | 2010 - 2018 | 6 | |
| 20. | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2012 | 4 | |
| 21. | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2013 | 6 | |
| 22. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2013 | 4 | |
| 23. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2010 | 7 | |
| 24. | 41 | - | - | 27 | 6 | - | 4 | 1928 | - | 75 | 2016 - 2026 | 5 | |
| 25. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2013 | 7 | |
| 26. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2016 | 6 | |
| 27. | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2011 | 4 | |
| 28. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2010 | 6 | |
| 29. | 36 | - | - | 9 | 13 | - | 0 | 1333 | - | 84 | 2012 - 2019 | 6 | |
| 30. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2017 | 3 | |
| 31. | 33 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 267 | - | 7 | 2008 - 2018 | 3 | |
| 32. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2013 | 6 | |
| 33. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 2008 | 8 | |
| 34. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2006 | 2 | |
| 35. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2013 | 5 | |
| 36. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2015 | 3 | |
| 37. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2015 | 4 | |
| 38. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2010 | 6 | |
| 39. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2010 | 5 | |
| 40. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 | 2 | |
| 41. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 2002 | 4 | |
| 42. | 22 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 130 | - | 7 | 2009 - 2018 | 8 | |
| 43. | 21 | - | - | 5 | 8 | - | 0 | 750 | - | 55 | 2008 - 2026 | 4 | |
| 44. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2013 | 3 | |
| 45. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 46. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2014 | 5 | |
| 47. | 19 | - | - | 5 | 3 | - | 0 | 498 | - | 41 | 2008 - 2024 | 9 | |
| 48. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2011 | 3 | |
| 49. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2009 | 7 | |
| 50. | 18 | - | - | 0 | 2 | - | 0 | 180 | - | 14 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 51. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2015 | 8 | |
| 52. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2015 | 9 | |
| 53. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2012 | 3 | |
| 54. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2017 | 7 | |
| 55. | 16 | - | - | 3 | 7 | - | 0 | 555 | - | 47 | 2004 - 2025 | 7 | |
| 56. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 57. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2013 | 4 | |
| 58. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2016 | 9 | |
| 59. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2016 | 6 | |
| 60. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 61. | 15 | - | - | 0 | 11 | - | 0 | 556 | - | 77 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 62. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2011 | 9 | |
| 63. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 64. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2017 | 5 | |
| 65. | 12 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 113 | - | 7 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 66. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2012 | 8 | |
| 67. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2014 | 4 | |
| 68. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2016 | 3 | |
| 69. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2017 | 3 | |
| 70. | 10 | - | - | 3 | 0 | - | 1 | 182 | - | 3 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 71. | 15 | 8.47 | - | 0 | 2 | - | 0 | 390 | - | 55 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 72. | 15 | 7.64 | - | 1 | 10 | - | 0 | 620 | - | 79 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 73. | 18 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 74. | 11 | 6.75 | - | 0 | 6 | - | 0 | 418 | - | 47 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 75. | 10 | 6.56 | - | 0 | 9 | - | 0 | 494 | - | 54 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 76. | 19 | 6.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2007 | 4 | |
| 77. | 15 | 6.39 | - | 2 | 12 | - | 0 | 724 | - | 77 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 78. | 11 | 6.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 79. | 22 | 6.12 | - | 2 | 17 | - | 0 | 1069 | - | 109 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 80. | 12 | 5.98 | - | 0 | 9 | - | 0 | 632 | - | 63 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 81. | 22 | 5.82 | - | 0 | 19 | - | 0 | 1166 | - | 113 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 82. | 18 | 5.81 | - | 7 | 11 | - | 1 | 1074 | - | 104 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 83. | 19 | 5.80 | - | 3 | 9 | - | 0 | 889 | - | 86 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 84. | 11 | 5.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 85. | 21 | 5.48 | - | 4 | 11 | - | 0 | 865 | - | 79 | 2017 - 2026 | 5 | |
| 86. | 12 | 5.35 | - | 3 | 4 | - | 0 | 516 | - | 46 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 87. | 20 | 5.25 | - | 3 | 5 | - | 0 | 697 | - | 61 | 2017 - 2023 | 6 | |
| 88. | 16 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 89. | 13 | 4.99 | - | 5 | 7 | - | 0 | 745 | - | 62 | 2020 - 2025 | 3 | |
| 90. | 18 | 4.96 | - | 5 | 10 | - | 0 | 1004 | - | 83 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 91. | 10 | 4.90 | - | 2 | 6 | - | 0 | 527 | - | 43 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 92. | 27 | 4.63 | - | 5 | 22 | - | 0 | 1581 | - | 122 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 93. | 11 | 4.63 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2012 - 2020 | 2 | |
| 94. | 17 | 4.62 | - | 6 | 8 | - | 1 | 960 | - | 74 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 95. | 16 | 4.45 | - | 3 | 10 | - | 0 | 876 | - | 65 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 96. | 25 | 4.44 | - | 2 | 14 | - | 0 | 1242 | - | 92 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 97. | 42 | 4.43 | - | 10 | 23 | - | 0 | 2193 | - | 162 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 98. | 13 | 4.43 | - | 0 | 11 | - | 0 | 745 | - | 55 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 99. | 26 | 4.38 | - | 9 | 5 | - | 0 | 1082 | - | 79 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 100. | 28 | 4.37 | - | 12 | 13 | - | 0 | 1484 | - | 108 | 2019 - 2027 | 6 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
140 players