HockeyEttan All-Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansHockeyEttan All-Time Player Totals
Export
Overall Totals
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401. | 177 | 16 | 40 | 56 | 0.32 | 58 | 2016 - 2026 | 6 | |
| 2402. | 96 | 15 | 41 | 56 | 0.58 | 220 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 2403. | 98 | 15 | 41 | 56 | 0.57 | 34 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 2404. | 136 | 15 | 41 | 56 | 0.41 | 179 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 2405. | 69 | 14 | 42 | 56 | 0.81 | 12 | 2012 - 2020 | 3 | |
| 2406. | 154 | 14 | 42 | 56 | 0.36 | 96 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 2407. | 213 | 14 | 42 | 56 | 0.26 | 82 | 2020 - 2027 | 7 | |
| 2408. | 159 | 13 | 43 | 56 | 0.35 | 170 | 2007 - 2012 | 4 | |
| 2409. | 238 | 12 | 44 | 56 | 0.24 | 395 | 2019 - 2027 | 7 | |
| 2410. | 99 | 11 | 45 | 56 | 0.57 | 32 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 2411. | 165 | 10 | 46 | 56 | 0.34 | 92 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 2412. | 178 | 5 | 51 | 56 | 0.31 | 66 | 2015 - 2020 | 5 | |
| 2413. | 66 | 34 | 21 | 55 | - | 65 | 2001 - 2005 | 4 | |
| 2414. | 145 | 32 | 23 | 55 | 0.38 | 205 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 2415. | 41 | 29 | 26 | 55 | 1.34 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 2416. | 100 | 29 | 26 | 55 | 0.55 | 111 | 1999 - 2004 | 3 | |
| 2417. | 101 | 29 | 26 | 55 | 0.54 | 158 | 2001 - 2013 | 7 | |
| 2418. | 96 | 28 | 27 | 55 | - | 200 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 2419. | 162 | 28 | 27 | 55 | 0.34 | 87 | 2008 - 2014 | 5 | |
| 2420. | 51 | 27 | 28 | 55 | 1.08 | 26 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 2421. | 85 | 27 | 28 | 55 | 0.65 | 73 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 2422. | 106 | 27 | 28 | 55 | 0.52 | 126 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 2423. | 58 | 25 | 30 | 55 | 0.95 | 41 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 2424. | 85 | 25 | 30 | 55 | - | 52 | 1999 - 2006 | 5 | |
| 2425. | 157 | 24 | 31 | 55 | 0.35 | 90 | 2015 - 2023 | 6 | |
| 2426. | 251 | 24 | 31 | 55 | 0.22 | 64 | 2014 - 2023 | 9 | |
| 2427. | 97 | 23 | 32 | 55 | 0.57 | 121 | 2004 - 2010 | 5 | |
| 2428. | 120 | 23 | 32 | 55 | 0.46 | 187 | 2000 - 2007 | 3 | |
| 2429. | 118 | 22 | 33 | 55 | 0.47 | 106 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 2430. | 175 | 22 | 33 | 55 | 0.31 | 50 | 2020 - 2025 | 5 | |
| 2431. | 181 | 22 | 33 | 55 | 0.30 | 187 | 2002 - 2007 | 5 | |
| 2432. | 52 | 21 | 34 | 55 | 1.06 | 20 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 2433. | 102 | 21 | 34 | 55 | 0.54 | 26 | 2015 - 2019 | 3 | |
| 2434. | 115 | 21 | 34 | 55 | 0.48 | 68 | 2015 - 2020 | 5 | |
| 2435. | 116 | 21 | 34 | 55 | 0.47 | 72 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 2436. | 23 | 20 | 35 | 55 | - | 82 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 2437. | 142 | 20 | 35 | 55 | 0.39 | 44 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 2438. | 253 | 20 | 35 | 55 | 0.22 | 433 | 1999 - 2009 | 8 | |
| 2439. | 151 | 19 | 36 | 55 | 0.36 | 60 | 2015 - 2020 | 5 | |
| 2440. | 72 | 18 | 37 | 55 | 0.76 | 54 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 2441. | 117 | 18 | 37 | 55 | 0.47 | 66 | 2016 - 2022 | 5 | |
| 2442. | 59 | 17 | 38 | 55 | 0.93 | 186 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 2443. | 131 | 17 | 38 | 55 | - | 170 | 1999 - 2004 | 5 | |
| 2444. | 65 | 16 | 39 | 55 | 0.85 | 42 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 2445. | 138 | 16 | 39 | 55 | 0.40 | 68 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 2446. | 65 | 14 | 41 | 55 | - | 64 | 2003 - 2010 | 3 | |
| 2447. | 115 | 14 | 41 | 55 | 0.48 | 98 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 2448. | 73 | 13 | 42 | 55 | - | 149 | 2002 - 2010 | 3 | |
| 2449. | 225 | 13 | 42 | 55 | - | 253 | 2000 - 2010 | 8 | |
| 2450. | 72 | 12 | 43 | 55 | 0.76 | 24 | 2019 - 2027 | 3 | |
| 2451. | 161 | 11 | 44 | 55 | 0.34 | 162 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 2452. | 80 | 7 | 48 | 55 | 0.69 | 35 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 2453. | 161 | 6 | 49 | 55 | 0.34 | 40 | 2013 - 2019 | 6 | |
| 2454. | 126 | 33 | 21 | 54 | 0.43 | 78 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 2455. | 88 | 32 | 22 | 54 | 0.61 | 40 | 2001 - 2008 | 4 | |
| 2456. | 132 | 32 | 22 | 54 | 0.41 | 85 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 2457. | 204 | 32 | 22 | 54 | 0.26 | 102 | 2020 - 2027 | 7 | |
| 2458. | 80 | 30 | 24 | 54 | 0.68 | 76 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 2459. | 135 | 30 | 24 | 54 | - | 62 | 2000 - 2007 | 7 | |
| 2460. | 152 | 28 | 26 | 54 | 0.36 | 115 | 2006 - 2012 | 6 | |
| 2461. | 267 | 28 | 26 | 54 | 0.20 | 123 | 2005 - 2017 | 6 | |
| 2462. | 170 | 27 | 27 | 54 | 0.32 | 147 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 2463. | 33 | 25 | 29 | 54 | - | 82 | 2002 - 2008 | 3 | |
| 2464. | 80 | 25 | 29 | 54 | 0.68 | 39 | 2015 - 2026 | 4 | |
| 2465. | 116 | 25 | 29 | 54 | 0.47 | 42 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 2466. | 181 | 25 | 29 | 54 | 0.30 | 185 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 2467. | 67 | 24 | 30 | 54 | - | 290 | 2002 - 2010 | 3 | |
| 2468. | 33 | 23 | 31 | 54 | - | 12 | 2000 - 2005 | 5 | |
| 2469. | 278 | 23 | 31 | 54 | 0.19 | 264 | 2006 - 2016 | 9 | |
| 2470. | 120 | 22 | 32 | 54 | 0.45 | 41 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 2471. | 112 | 21 | 33 | 54 | 0.48 | 32 | 2007 - 2013 | 4 | |
| 2472. | 96 | 20 | 34 | 54 | 0.56 | 49 | 2016 - 2022 | 5 | |
| 2473. | 198 | 20 | 34 | 54 | 0.27 | 121 | 2016 - 2022 | 6 | |
| 2474. | 81 | 19 | 35 | 54 | 0.67 | 78 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 2475. | 86 | 19 | 35 | 54 | 0.63 | 130 | 2006 - 2010 | 2 | |
| 2476. | 142 | 19 | 35 | 54 | 0.38 | 131 | 2009 - 2019 | 5 | |
| 2477. | 69 | 18 | 36 | 54 | 0.78 | 202 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 2478. | 133 | 18 | 36 | 54 | 0.42 | 206 | 2011 - 2018 | 5 | |
| 2479. | 228 | 18 | 36 | 54 | 0.24 | 38 | 2013 - 2020 | 7 | |
| 2480. | 206 | 17 | 37 | 54 | 0.26 | 318 | 2005 - 2011 | 6 | |
| 2481. | 104 | 15 | 39 | 54 | - | 48 | 2000 - 2009 | 7 | |
| 2482. | 129 | 15 | 39 | 54 | 0.42 | 143 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 2483. | 149 | 14 | 40 | 54 | 0.36 | 66 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 2484. | 299 | 14 | 40 | 54 | 0.18 | 127 | 2014 - 2024 | 7 | |
| 2485. | 33 | 11 | 43 | 54 | - | 12 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 2486. | 81 | 11 | 43 | 54 | 0.67 | 30 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 2487. | 18 | 32 | 21 | 53 | - | 10 | 2000 - 2006 | 5 | |
| 2488. | 108 | 32 | 21 | 53 | 0.49 | 115 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 2489. | 60 | 31 | 22 | 53 | 0.88 | 103 | 2000 - 2003 | 2 | |
| 2490. | 113 | 30 | 23 | 53 | 0.47 | 138 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 2491. | 70 | 29 | 24 | 53 | 0.76 | 149 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 2492. | 141 | 29 | 24 | 53 | 0.38 | 84 | 2008 - 2014 | 6 | |
| 2493. | 196 | 29 | 24 | 53 | 0.27 | 85 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 2494. | 52 | 28 | 25 | 53 | 1.02 | 55 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 2495. | 147 | 28 | 25 | 53 | - | 303 | 2000 - 2007 | 7 | |
| 2496. | 80 | 27 | 26 | 53 | 0.66 | 22 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 2497. | 138 | 27 | 26 | 53 | 0.38 | 277 | 2009 - 2018 | 7 | |
| 2498. | 70 | 26 | 27 | 53 | 0.76 | 166 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 2499. | 123 | 26 | 27 | 53 | 0.43 | 202 | 2003 - 2008 | 5 | |
| 2500. | 56 | 25 | 28 | 53 | 0.95 | 14 | 2010 - 2017 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
13 258 players