II-divisioona All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time season Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | Season | Age | Team | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39501. | 2018-2019 | 31 | TeKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39502. | 2019-2020 | 22 | HC Vantaa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39503. | 2019-2020 | 35 | KHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39504. | 2019-2020 | 19 | SuKiKa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39505. | 2019-2020 | 21 | Warkis/PiPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39506. | 2019-2020 | 18 | IFK Lepplax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39507. | 2019-2020 | 18 | Kraft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39508. | 2019-2020 | 20 | LeKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39509. | 2019-2020 | 19 | Pingviinit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39510. | 2019-2020 | 22 | Viikingit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39511. | 2019-2020 | 27 | TeKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39512. | 2019-2020 | 19 | KelA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39513. | 2019-2020 | 22 | Pyry Akatemia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39514. | 2019-2020 | 31 | PJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39515. | 2019-2020 | 18 | LiKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39516. | 2019-2020 | 20 | IFK Lepplax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39517. | 2019-2020 | 19 | KOOVEE II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39518. | 2019-2020 | 23 | KPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39519. | 2020-2021 | 25 | Malax IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39520. | 2020-2021 | 23 | Jäähonka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39521. | 2020-2021 | 20 | Pelikaanit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39522. | 2020-2021 | 31 | ValKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39523. | 2020-2021 | 19 | Kraft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39524. | 2020-2021 | 16 | KuRy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39525. | 2020-2021 | 17 | Malax IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39526. | 2020-2021 | 31 | TuusKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39527. | 2020-2021 | 16 | Pingviinit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39528. | 2020-2021 | 26 | KJT Haukat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39529. | 2020-2021 | 19 | Cowboys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39530. | 2020-2021 | 22 | TeKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39531. | 2020-2021 | 28 | Viikingit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39532. | 2020-2021 | 19 | LaJy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39533. | 2020-2021 | 20 | Luja HT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39534. | 2020-2021 | 24 | LuKi-82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39535. | 2020-2021 | 18 | PKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39536. | 2020-2021 | 20 | KelA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39537. | 2020-2021 | 19 | LaJy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39538. | 2020-2021 | 57 | KuKi HT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39539. | 2020-2021 | 16 | HAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39540. | 2020-2021 | 16 | HAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39541. | 2020-2021 | 19 | APV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39542. | 2020-2021 | 22 | VG-62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39543. | 2020-2021 | 18 | Centers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39544. | 2020-2021 | 31 | PJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39545. | 2021-2022 | 18 | KuRy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39546. | 2021-2022 | 21 | PJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39547. | 2021-2022 | 27 | Pingviinit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39548. | 2021-2022 | 19 | IFK Lepplax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39549. | 2021-2022 | 28 | RNK Hoci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39550. | 2021-2022 | 19 | KJT Haukat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39551. | 2021-2022 | 29 | Wolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39552. | 2021-2022 | 29 | PJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39553. | 2021-2022 | 21 | IFK Lepplax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39554. | 2021-2022 | 18 | Kraft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39555. | 2021-2022 | 16 | Cowboys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39556. | 2021-2022 | 18 | VTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39557. | 2021-2022 | 21 | TIHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39558. | 2021-2022 | 18 | LuKi-82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39559. | 2021-2022 | 18 | Viikingit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39560. | 2021-2022 | 23 | HAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39561. | 2021-2022 | 17 | HAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39562. | 2021-2022 | 15 | KuRy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39563. | 2021-2022 | 18 | Warkis/PiPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39564. | 2021-2022 | 18 | Warkis/PiPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39565. | 2021-2022 | 22 | Jäähonka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39566. | 2021-2022 | 16 | Kisa-Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39567. | 2022-2023 | 19 | Warkis/PiPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39568. | 2022-2023 | 25 | Gladiators HT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39569. | 2022-2023 | 26 | TuusKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39570. | 2022-2023 | 40 | HighSticks HT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39571. | 2022-2023 | 35 | Kraft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39572. | 2022-2023 | 16 | LeKi-75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39573. | 2022-2023 | 19 | Viikingit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39574. | 2022-2023 | 19 | Nikkarit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39575. | 2022-2023 | 19 | YJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39576. | 2022-2023 | 17 | KuKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39577. | 2022-2023 | 18 | Malax IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39578. | 2022-2023 | 19 | VG-62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39579. | 2022-2023 | 17 | VTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39580. | 2022-2023 | 17 | RNK Hoci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39581. | 2022-2023 | 19 | Pelikaanit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39582. | 2022-2023 | 18 | VG-62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39583. | 2022-2023 | 23 | YJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39584. | 2023-2024 | 21 | Hiki-Hockey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39585. | 2023-2024 | 19 | Et-Po 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39586. | 2023-2024 | 22 | KeKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39587. | 2023-2024 | 43 | KelA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39588. | 2023-2024 | 20 | IK Kronan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39589. | 2023-2024 | 35 | Wolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39590. | 2023-2024 | 25 | YJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39591. | 2023-2024 | 18 | TIHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39592. | 2023-2024 | 18 | TIHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39593. | 2023-2024 | 18 | VTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39594. | 2023-2024 | 18 | IFK Lepplax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39595. | 2023-2024 | 18 | TIHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39596. | 2023-2024 | 24 | KJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39597. | 2023-2024 | 17 | KPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39598. | 2023-2024 | 28 | Hokkarit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39599. | 2023-2024 | 20 | Viikingit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39600. | 2023-2024 | 32 | VTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
44 976 players