U18 Div.2 All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601. | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.56 | 8 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5602. | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.56 | 12 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5603. | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.50 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 5604. | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.50 | 0 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 5605. | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.50 | 0 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 5606. | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.45 | 4 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 5607. | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.45 | 8 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 5608. | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 5609. | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 8 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 5610. | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 5611. | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 6 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 5612. | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 6 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 5613. | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 18 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 5614. | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 39 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 5615. | 14 | 4 | 1 | 5 | 0.36 | 4 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 5616. | 15 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | 4 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 5617. | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 0 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 5618. | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 5619. | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 10 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5620. | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 63 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 5621. | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 2 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 5622. | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5623. | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 8 | 2013 - 2017 | 3 | |
| 5624. | 21 | 4 | 1 | 5 | 0.24 | 43 | 2017 - 2021 | 3 | |
| 5625. | 22 | 4 | 1 | 5 | 0.23 | 10 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 5626. | 22 | 4 | 1 | 5 | 0.23 | 14 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 5627. | 22 | 4 | 1 | 5 | 0.23 | 40 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 5628. | 31 | 4 | 1 | 5 | 0.16 | 0 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 5629. | 32 | 4 | 1 | 5 | 0.16 | 16 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 5630. | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 5631. | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 5632. | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 5633. | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 5634. | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 5635. | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 4 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 5636. | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 5637. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 5638. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 4 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 5639. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 8 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 5640. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 5641. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 14 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5642. | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 25 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5643. | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 2010 - 2013 | 2 | |
| 5644. | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5645. | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 5646. | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 6 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 5647. | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 27 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 5648. | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 5649. | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 5650. | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 5651. | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 4 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 5652. | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 18 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 5653. | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 5654. | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 5655. | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 4 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 5656. | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 4 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 5657. | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 8 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 5658. | 7 | 3 | 2 | 5 | - | 20 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 5659. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5660. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 5661. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 5662. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 5663. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 31 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 5664. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 4 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 5665. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 6 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5666. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 8 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 5667. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 8 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 5668. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 28 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 5669. | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 31 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5670. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 0 | 2013 - 2019 | 2 | |
| 5671. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 2 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 5672. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 31 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 5673. | 11 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 5674. | 11 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 5675. | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 8 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 5676. | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 22 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 5677. | 12 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 5678. | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 5679. | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 10 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5680. | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 10 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 5681. | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 14 | 2004 - 2007 | 2 | |
| 5682. | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 31 | 2016 - 2019 | 2 | |
| 5683. | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 47 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 5684. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 4 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 5685. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5686. | 13 | 3 | 2 | 5 | - | 8 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 5687. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 8 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5688. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 20 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 5689. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 26 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 5690. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 39 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 5691. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 65 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 5692. | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 5693. | 14 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 5694. | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 5695. | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 6 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 5696. | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 8 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 5697. | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 53 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 5698. | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 66 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 5699. | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 5700. | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.33 | 6 | 2008 - 2009 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
12 889 players